- ISBN: 9780130486035 | 0130486035
- Cover: Paperback
- Copyright: 6/1/2002
Preface | xxii | ||||
PART ONE Writing in College | 1 | (36) | |||
|
3 | (8) | |||
|
3 | (1) | |||
|
4 | (1) | |||
|
5 | (1) | |||
|
6 | (1) | |||
|
6 | (2) | |||
|
8 | (3) | |||
|
11 | (15) | |||
|
11 | (4) | |||
|
15 | (11) | |||
|
26 | (11) | |||
|
26 | (2) | |||
|
28 | (1) | |||
|
29 | (1) | |||
|
30 | (1) | |||
|
31 | (1) | |||
|
32 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
34 | (3) | |||
PART TWO Planning | 37 | (38) | |||
|
39 | (11) | |||
|
39 | (2) | |||
|
41 | (2) | |||
|
43 | (7) | |||
|
50 | (8) | |||
|
50 | (1) | |||
|
51 | (2) | |||
|
53 | (1) | |||
|
53 | (1) | |||
|
54 | (1) | |||
|
55 | (1) | |||
|
55 | (3) | |||
|
58 | (17) | |||
|
58 | (4) | |||
|
62 | (5) | |||
|
67 | (1) | |||
|
68 | (7) | |||
PART THREE Drafting | 75 | (78) | |||
|
77 | (16) | |||
|
78 | (1) | |||
|
79 | (3) | |||
|
82 | (2) | |||
|
84 | (1) | |||
|
85 | (1) | |||
|
86 | (3) | |||
|
89 | (4) | |||
|
93 | (17) | |||
|
93 | (1) | |||
|
94 | (1) | |||
|
95 | (1) | |||
|
96 | (8) | |||
|
104 | (1) | |||
|
105 | (1) | |||
|
105 | (5) | |||
|
110 | (28) | |||
|
110 | (3) | |||
|
113 | (2) | |||
|
115 | (2) | |||
|
117 | (1) | |||
|
118 | (6) | |||
|
124 | (5) | |||
|
129 | (9) | |||
|
138 | (15) | |||
|
138 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
140 | (3) | |||
|
143 | (4) | |||
|
147 | (2) | |||
|
149 | (4) | |||
PART FOUR Researching | 153 | (118) | |||
|
155 | (17) | |||
|
156 | (2) | |||
|
158 | (5) | |||
|
163 | (1) | |||
|
164 | (1) | |||
|
165 | (7) | |||
|
172 | (23) | |||
|
173 | (2) | |||
|
175 | (11) | |||
|
186 | (2) | |||
|
188 | (1) | |||
|
189 | (6) | |||
|
195 | (8) | |||
|
195 | (3) | |||
|
198 | (1) | |||
|
199 | (4) | |||
|
203 | (10) | |||
|
204 | (1) | |||
|
205 | (3) | |||
|
208 | (2) | |||
|
210 | (3) | |||
|
213 | (15) | |||
|
213 | (4) | |||
|
217 | (7) | |||
|
224 | (4) | |||
|
228 | (17) | |||
|
228 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
230 | (10) | |||
|
240 | (1) | |||
|
241 | (1) | |||
|
241 | (4) | |||
|
245 | (26) | |||
|
245 | (2) | |||
|
247 | (7) | |||
|
254 | (11) | |||
|
265 | (6) | |||
PART FIVE Revising | 271 | (44) | |||
|
273 | (9) | |||
|
273 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
275 | (2) | |||
|
277 | (5) | |||
|
282 | (14) | |||
|
282 | (3) | |||
|
285 | (2) | |||
|
287 | (3) | |||
|
290 | (4) | |||
|
294 | (2) | |||
|
296 | (9) | |||
|
296 | (1) | |||
|
297 | (3) | |||
|
300 | (1) | |||
|
300 | (1) | |||
|
301 | (4) | |||
|
305 | (10) | |||
|
305 | (1) | |||
|
306 | (2) | |||
|
308 | (2) | |||
|
310 | (1) | |||
|
311 | (2) | |||
|
313 | (2) | |||
PART SIX Editing | 315 | (16) | |||
|
317 | (14) | |||
|
318 | (7) | |||
|
325 | (1) | |||
|
325 | (1) | |||
|
326 | (2) | |||
|
328 | (1) | |||
|
329 | (2) | |||
EDITING FOR EFFECTIVENESS | 331 | (132) | |||
|
333 | (10) | |||
|
333 | (1) | |||
|
334 | (4) | |||
|
338 | (5) | |||
|
343 | (14) | |||
|
343 | (4) | |||
|
347 | (3) | |||
|
350 | (3) | |||
|
353 | (4) | |||
|
357 | (17) | |||
|
357 | (4) | |||
|
361 | (2) | |||
|
363 | (5) | |||
|
368 | (1) | |||
|
368 | (3) | |||
|
371 | (3) | |||
|
374 | (15) | |||
|
374 | (3) | |||
|
377 | (2) | |||
|
379 | (5) | |||
|
384 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
386 | (3) | |||
|
389 | (15) | |||
|
390 | (1) | |||
|
391 | (4) | |||
|
395 | (5) | |||
|
400 | (4) | |||
|
404 | (13) | |||
|
405 | (1) | |||
|
406 | (1) | |||
|
407 | (2) | |||
|
409 | (3) | |||
|
412 | (1) | |||
|
413 | (4) | |||
|
417 | (10) | |||
|
417 | (2) | |||
|
419 | (2) | |||
|
421 | (3) | |||
|
424 | (3) | |||
|
427 | (25) | |||
|
427 | (2) | |||
|
429 | (6) | |||
|
435 | (4) | |||
|
439 | (1) | |||
|
440 | (1) | |||
|
440 | (5) | |||
|
445 | (2) | |||
|
447 | (2) | |||
|
449 | (3) | |||
|
452 | (11) | |||
|
452 | (2) | |||
|
454 | (3) | |||
|
457 | (6) | |||
EDITING GRAMMAR | 463 | (120) | |||
|
464 | (8) | |||
|
464 | (4) | |||
|
468 | (1) | |||
|
469 | (3) | |||
|
472 | (10) | |||
|
474 | (1) | |||
|
475 | (2) | |||
|
477 | (1) | |||
|
477 | (1) | |||
|
478 | (1) | |||
|
478 | (4) | |||
|
482 | (39) | |||
|
482 | (1) | |||
|
482 | (3) | |||
|
485 | (8) | |||
|
493 | (3) | |||
|
496 | (1) | |||
|
496 | (3) | |||
|
499 | (3) | |||
|
502 | (1) | |||
|
502 | (1) | |||
|
503 | (2) | |||
|
505 | (1) | |||
|
505 | (1) | |||
|
506 | (1) | |||
|
507 | (1) | |||
|
508 | (1) | |||
|
509 | (1) | |||
|
510 | (1) | |||
|
511 | (1) | |||
|
512 | (3) | |||
|
515 | (1) | |||
|
516 | (1) | |||
|
516 | (1) | |||
|
517 | (1) | |||
|
517 | (1) | |||
|
517 | (4) | |||
|
521 | (19) | |||
|
521 | (3) | |||
|
524 | (1) | |||
|
524 | (2) | |||
|
526 | (2) | |||
|
528 | (4) | |||
|
532 | (2) | |||
|
534 | (1) | |||
|
535 | (5) | |||
|
540 | (28) | |||
|
540 | (1) | |||
|
540 | (2) | |||
|
542 | (2) | |||
|
544 | (1) | |||
|
545 | (3) | |||
|
548 | (1) | |||
|
548 | (1) | |||
|
548 | (2) | |||
|
550 | (1) | |||
|
550 | (1) | |||
|
551 | (1) | |||
|
552 | (3) | |||
|
555 | (1) | |||
|
555 | (1) | |||
|
556 | (3) | |||
|
559 | (1) | |||
|
560 | (1) | |||
|
560 | (2) | |||
|
562 | (1) | |||
|
563 | (2) | |||
|
565 | (3) | |||
|
568 | (15) | |||
|
568 | (7) | |||
|
575 | (3) | |||
|
578 | (5) | |||
EDITING PUNCTUATION | 583 | (72) | |||
|
584 | (6) | |||
|
584 | (1) | |||
|
585 | (2) | |||
|
587 | (3) | |||
|
590 | (23) | |||
|
591 | (1) | |||
|
592 | (2) | |||
|
594 | (3) | |||
|
597 | (1) | |||
|
598 | (2) | |||
|
600 | (1) | |||
|
601 | (2) | |||
|
603 | (2) | |||
|
605 | (2) | |||
|
607 | (6) | |||
|
613 | (6) | |||
|
613 | (2) | |||
|
615 | (4) | |||
|
619 | (4) | |||
|
619 | (2) | |||
|
621 | (2) | |||
|
623 | (9) | |||
|
623 | (3) | |||
|
626 | (1) | |||
|
627 | (5) | |||
|
632 | (11) | |||
|
633 | (2) | |||
|
635 | (1) | |||
|
636 | (2) | |||
|
638 | (1) | |||
|
639 | (4) | |||
|
643 | (12) | |||
|
643 | (3) | |||
|
646 | (2) | |||
|
648 | (2) | |||
|
650 | (2) | |||
|
652 | (3) | |||
EDITING MECHANICS | 655 | (46) | |||
|
656 | (15) | |||
|
656 | (6) | |||
|
662 | (9) | |||
|
671 | (7) | |||
|
671 | (1) | |||
|
672 | (1) | |||
|
673 | (3) | |||
|
676 | (2) | |||
|
678 | (6) | |||
|
678 | (1) | |||
|
679 | (1) | |||
|
680 | (1) | |||
|
681 | (3) | |||
|
684 | (5) | |||
|
684 | (1) | |||
|
685 | (1) | |||
|
685 | (1) | |||
|
686 | (1) | |||
|
686 | (3) | |||
|
689 | (12) | |||
|
689 | (2) | |||
|
691 | (2) | |||
|
693 | (1) | |||
|
693 | (1) | |||
|
694 | (1) | |||
|
695 | (2) | |||
|
697 | (1) | |||
|
697 | (4) | |||
PART SEVEN Presenting Your Work | 701 | (44) | |||
|
703 | (14) | |||
|
703 | (1) | |||
|
704 | (9) | |||
|
713 | (3) | |||
|
716 | (1) | |||
|
717 | (9) | |||
|
717 | (1) | |||
|
717 | (4) | |||
|
721 | (3) | |||
|
724 | (2) | |||
|
726 | (11) | |||
|
726 | (5) | |||
|
731 | (6) | |||
|
737 | (8) | |||
|
737 | (1) | |||
|
738 | (2) | |||
|
740 | (2) | |||
|
742 | (3) | |||
PART EIGHT Writing Across the Curriculum | 745 | (128) | |||
|
747 | (4) | |||
|
747 | (2) | |||
|
749 | (2) | |||
|
751 | (43) | |||
|
751 | (2) | |||
|
753 | (1) | |||
|
753 | (2) | |||
|
755 | (8) | |||
|
763 | (20) | |||
|
783 | (11) | |||
|
794 | (13) | |||
|
794 | (1) | |||
|
795 | (1) | |||
|
795 | (1) | |||
|
796 | (8) | |||
|
804 | (1) | |||
|
804 | (3) | |||
|
807 | (31) | |||
|
807 | (1) | |||
|
808 | (1) | |||
|
809 | (1) | |||
|
810 | (16) | |||
|
826 | (12) | |||
|
838 | (8) | |||
|
838 | (1) | |||
|
839 | (1) | |||
|
840 | (1) | |||
|
841 | (5) | |||
|
846 | (9) | |||
|
846 | (1) | |||
|
846 | (1) | |||
|
847 | (7) | |||
|
854 | (1) | |||
|
855 | (11) | |||
|
855 | (2) | |||
|
857 | (1) | |||
|
858 | (8) | |||
|
866 | (7) | |||
|
867 | (1) | |||
|
868 | (5) | |||
PART NINE A Grammar Reference | 873 | (28) | |||
|
875 | (14) | |||
|
875 | (1) | |||
|
876 | (5) | |||
|
881 | (3) | |||
|
884 | (2) | |||
|
886 | (1) | |||
|
887 | (1) | |||
|
888 | (1) | |||
|
889 | (8) | |||
|
889 | (1) | |||
|
890 | (1) | |||
|
891 | (1) | |||
|
891 | (1) | |||
|
892 | (2) | |||
|
894 | (3) | |||
|
897 | (4) | |||
|
897 | (1) | |||
|
898 | (1) | |||
|
899 | (2) | |||
Glossary of Usage | 901 | (17) | |||
Glossary of Terms | 918 | (22) | |||
Credits | 940 | (1) | |||
ESL Index | 941 | (2) | |||
Index | 943 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.