- ISBN: 9780198503996 | 0198503997
- Cover: Hardcover
- Copyright: 9/23/1999
I CP IN QUANTUM MECHANICS | |||||
|
3 | (12) | |||
|
3 | (4) | |||
|
3 | (2) | |||
|
5 | (1) | |||
|
5 | (1) | |||
|
6 | (1) | |||
|
6 | (1) | |||
|
7 | (3) | |||
|
8 | (1) | |||
|
8 | (1) | |||
|
9 | (1) | |||
|
9 | (1) | |||
|
10 | (1) | |||
|
10 | (1) | |||
|
10 | (5) | |||
|
11 | (1) | |||
|
11 | (1) | |||
|
12 | (1) | |||
|
13 | (1) | |||
|
14 | (1) | |||
|
15 | (12) | |||
|
15 | (1) | |||
|
15 | (1) | |||
|
15 | (1) | |||
|
16 | (1) | |||
|
16 | (3) | |||
|
19 | (5) | |||
|
19 | (1) | |||
|
20 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
24 | (3) | |||
|
27 | (14) | |||
|
27 | (1) | |||
|
27 | (1) | |||
|
28 | (1) | |||
|
29 | (6) | |||
|
29 | (2) | |||
|
31 | (2) | |||
|
33 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
34 | (1) | |||
|
34 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
36 | (2) | |||
|
38 | (1) | |||
|
39 | (2) | |||
|
41 | (9) | |||
|
41 | (1) | |||
|
41 | (1) | |||
|
42 | (1) | |||
|
42 | (1) | |||
|
43 | (1) | |||
|
43 | (1) | |||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
46 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (2) | |||
|
48 | (1) | |||
|
49 | (1) | |||
|
50 | (10) | |||
|
50 | (2) | |||
|
52 | (2) | |||
|
54 | (1) | |||
|
55 | (1) | |||
|
56 | (1) | |||
|
57 | (2) | |||
|
59 | (1) | |||
|
60 | (16) | |||
|
60 | (1) | |||
|
60 | (4) | |||
|
64 | (2) | |||
|
66 | (2) | |||
|
68 | (2) | |||
|
70 | (2) | |||
|
72 | (1) | |||
|
73 | (3) | |||
|
76 | (8) | |||
|
76 | (1) | |||
|
77 | (3) | |||
|
77 | (1) | |||
|
78 | (1) | |||
|
79 | (1) | |||
|
79 | (1) | |||
|
80 | (3) | |||
|
80 | (1) | |||
|
81 | (1) | |||
|
81 | (1) | |||
|
82 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
|
84 | (21) | |||
|
84 | (1) | |||
|
84 | (2) | |||
|
86 | (1) | |||
|
87 | (2) | |||
|
89 | (2) | |||
|
91 | (1) | |||
|
92 | (13) | |||
|
95 | (1) | |||
|
95 | (2) | |||
|
97 | (2) | |||
|
99 | (1) | |||
|
100 | (2) | |||
|
102 | (1) | |||
|
102 | (1) | |||
|
103 | (1) | |||
|
104 | (1) | |||
|
105 | (30) | |||
|
105 | (2) | |||
|
107 | (3) | |||
|
110 | (4) | |||
|
111 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
|
113 | (1) | |||
|
114 | (4) | |||
|
114 | (2) | |||
|
116 | (1) | |||
|
117 | (1) | |||
|
118 | (1) | |||
|
119 | (2) | |||
|
121 | (3) | |||
|
124 | (2) | |||
|
124 | (1) | |||
|
125 | (1) | |||
|
126 | (1) | |||
|
126 | (9) | |||
|
127 | (2) | |||
|
129 | (2) | |||
|
131 | (1) | |||
|
132 | (3) | |||
|
135 | (10) | |||
|
135 | (1) | |||
|
135 | (2) | |||
|
137 | (3) | |||
|
140 | (1) | |||
|
141 | (4) | |||
II CP VIOLATION IN THE STANDARD MODEL | |||||
|
145 | (9) | |||
|
145 | (1) | |||
|
145 | (1) | |||
|
146 | (1) | |||
|
146 | (1) | |||
|
147 | (1) | |||
|
148 | (3) | |||
|
151 | (1) | |||
|
152 | (2) | |||
|
154 | (7) | |||
|
154 | (1) | |||
|
154 | (1) | |||
|
155 | (1) | |||
|
156 | (2) | |||
|
158 | (3) | |||
|
161 | (10) | |||
|
161 | (1) | |||
|
162 | (1) | |||
|
163 | (1) | |||
|
164 | (2) | |||
|
166 | (2) | |||
|
168 | (1) | |||
|
169 | (1) | |||
|
169 | (2) | |||
|
171 | (9) | |||
|
171 | (1) | |||
|
171 | (2) | |||
|
173 | (2) | |||
|
175 | (1) | |||
|
175 | (1) | |||
|
176 | (2) | |||
|
176 | (1) | |||
|
176 | (2) | |||
|
178 | (1) | |||
|
178 | (1) | |||
|
178 | (1) | |||
|
179 | (1) | |||
|
180 | (7) | |||
|
180 | (1) | |||
|
180 | (2) | |||
|
182 | (1) | |||
|
183 | (1) | |||
|
183 | (1) | |||
|
184 | (1) | |||
|
185 | (2) | |||
|
187 | (11) | |||
|
187 | (1) | |||
|
187 | (2) | |||
|
188 | (1) | |||
|
188 | (1) | |||
|
189 | (4) | |||
|
189 | (1) | |||
|
190 | (1) | |||
|
191 | (2) | |||
|
193 | (4) | |||
|
194 | (2) | |||
|
196 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
198 | (9) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
200 | (1) | |||
|
201 | (2) | |||
|
203 | (1) | |||
|
204 | (2) | |||
|
206 | (1) | |||
|
207 | (8) | |||
|
207 | (1) | |||
|
208 | (1) | |||
|
209 | (1) | |||
|
210 | (1) | |||
|
211 | (2) | |||
|
213 | (1) | |||
|
213 | (2) | |||
|
215 | (7) | |||
|
215 | (1) | |||
|
216 | (2) | |||
|
218 | (1) | |||
|
219 | (1) | |||
|
219 | (3) | |||
|
222 | (8) | |||
|
222 | (2) | |||
|
224 | (2) | |||
|
226 | (1) | |||
|
227 | (1) | |||
|
228 | (2) | |||
|
230 | (9) | |||
|
230 | (2) | |||
|
232 | (2) | |||
|
234 | (1) | |||
|
235 | (4) | |||
III CP VIOLATION BEYOND THE STANDARD MODEL | |||||
|
239 | (21) | |||
|
239 | (2) | |||
|
241 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
243 | (1) | |||
|
243 | (3) | |||
|
244 | (1) | |||
|
245 | (1) | |||
|
246 | (1) | |||
|
247 | (1) | |||
|
247 | (1) | |||
|
247 | (1) | |||
|
248 | (1) | |||
|
248 | (3) | |||
|
249 | (1) | |||
|
250 | (1) | |||
|
250 | (1) | |||
|
251 | (3) | |||
|
251 | (1) | |||
|
252 | (1) | |||
|
252 | (2) | |||
|
254 | (1) | |||
|
254 | (2) | |||
|
256 | (2) | |||
|
256 | (1) | |||
|
257 | (1) | |||
|
258 | (2) | |||
|
260 | (16) | |||
|
260 | (1) | |||
|
261 | (1) | |||
|
262 | (3) | |||
|
262 | (2) | |||
|
264 | (1) | |||
|
264 | (1) | |||
|
265 | (3) | |||
|
265 | (2) | |||
|
267 | (1) | |||
|
268 | (3) | |||
|
269 | (1) | |||
|
270 | (1) | |||
|
271 | (2) | |||
|
273 | (3) | |||
|
274 | (2) | |||
|
276 | (17) | |||
|
276 | (1) | |||
|
277 | (3) | |||
|
277 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
279 | (1) | |||
|
280 | (2) | |||
|
282 | (1) | |||
|
282 | (3) | |||
|
282 | (1) | |||
|
283 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
285 | (2) | |||
|
285 | (2) | |||
|
287 | (2) | |||
|
289 | (3) | |||
|
289 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
291 | (1) | |||
|
292 | (1) | |||
|
293 | (17) | |||
|
293 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
294 | (3) | |||
|
294 | (1) | |||
|
295 | (2) | |||
|
297 | (2) | |||
|
299 | (2) | |||
|
301 | (2) | |||
|
303 | (6) | |||
|
304 | (1) | |||
|
305 | (1) | |||
|
306 | (1) | |||
|
307 | (2) | |||
|
309 | (1) | |||
|
310 | (19) | |||
|
310 | (6) | |||
|
310 | (1) | |||
|
311 | (1) | |||
|
312 | (2) | |||
|
314 | (2) | |||
|
316 | (5) | |||
|
317 | (1) | |||
|
318 | (1) | |||
|
319 | (2) | |||
|
321 | (4) | |||
|
321 | (1) | |||
|
321 | (2) | |||
|
323 | (2) | |||
|
325 | (2) | |||
|
325 | (1) | |||
|
325 | (1) | |||
|
326 | (1) | |||
|
326 | (1) | |||
|
327 | (1) | |||
|
328 | (1) | |||
|
329 | (18) | |||
|
329 | (1) | |||
|
329 | (2) | |||
|
331 | (3) | |||
|
334 | (1) | |||
|
335 | (1) | |||
|
336 | (2) | |||
|
337 | (1) | |||
|
338 | (4) | |||
|
338 | (3) | |||
|
341 | (1) | |||
|
342 | (5) | |||
IV CP VIOLATION IN B DECAYS | |||||
|
347 | (11) | |||
|
347 | (1) | |||
|
348 | (2) | |||
|
348 | (1) | |||
|
349 | (1) | |||
|
350 | (1) | |||
|
351 | (2) | |||
|
353 | (2) | |||
|
354 | (1) | |||
|
354 | (1) | |||
|
355 | (3) | |||
|
358 | (8) | |||
|
358 | (1) | |||
|
358 | (1) | |||
|
359 | (1) | |||
|
359 | (1) | |||
|
359 | (2) | |||
|
359 | (1) | |||
|
360 | (1) | |||
|
361 | (1) | |||
|
362 | (2) | |||
|
362 | (1) | |||
|
363 | (1) | |||
|
364 | (2) | |||
|
366 | (8) | |||
|
366 | (2) | |||
|
366 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
368 | (1) | |||
|
368 | (2) | |||
|
369 | (1) | |||
|
370 | (2) | |||
|
370 | (1) | |||
|
371 | (1) | |||
|
372 | (1) | |||
|
372 | (1) | |||
|
372 | (1) | |||
|
373 | (1) | |||
|
374 | (18) | |||
|
374 | (1) | |||
|
375 | (1) | |||
|
376 | (1) | |||
|
376 | (4) | |||
|
377 | (1) | |||
|
378 | (1) | |||
|
379 | (1) | |||
|
380 | (2) | |||
|
382 | (1) | |||
|
383 | (4) | |||
|
387 | (2) | |||
|
388 | (1) | |||
|
389 | (1) | |||
|
390 | (2) | |||
|
392 | (6) | |||
|
392 | (3) | |||
|
395 | (1) | |||
|
395 | (3) | |||
|
395 | (2) | |||
|
397 | (1) | |||
|
398 | (11) | |||
|
398 | (4) | |||
|
398 | (1) | |||
|
399 | (1) | |||
|
400 | (1) | |||
|
401 | (1) | |||
|
402 | (1) | |||
|
403 | (1) | |||
|
404 | (3) | |||
|
404 | (1) | |||
|
405 | (1) | |||
|
406 | (1) | |||
|
407 | (2) | |||
|
409 | (12) | |||
|
409 | (1) | |||
|
410 | (1) | |||
|
411 | (3) | |||
|
411 | (1) | |||
|
412 | (1) | |||
|
413 | (1) | |||
|
414 | (1) | |||
|
414 | (2) | |||
|
416 | (1) | |||
|
417 | (4) | |||
|
421 | (11) | |||
|
421 | (1) | |||
|
421 | (4) | |||
|
425 | (3) | |||
|
428 | (4) | |||
|
432 | (15) | |||
|
432 | (1) | |||
|
433 | (1) | |||
|
434 | (7) | |||
|
434 | (2) | |||
|
436 | (1) | |||
|
437 | (2) | |||
|
439 | (2) | |||
|
441 | (2) | |||
|
441 | (1) | |||
|
441 | (2) | |||
|
443 | (1) | |||
|
444 | (3) | |||
|
444 | (1) | |||
|
445 | (2) | |||
|
447 | (7) | |||
|
447 | (1) | |||
|
448 | (1) | |||
|
449 | (2) | |||
|
451 | (1) | |||
|
451 | (1) | |||
|
451 | (1) | |||
|
452 | (2) | |||
|
454 | (5) | |||
|
454 | (2) | |||
|
456 | (3) | |||
|
456 | (2) | |||
|
458 | (1) | |||
A Two notes on CP-transformation phases | 459 | (4) | |||
|
459 | (2) | |||
|
461 | (2) | |||
B Effective Hamiltonian for |ΔS| = 2 processes | 463 | (6) | |||
|
463 | (4) | |||
|
463 | (1) | |||
|
463 | (1) | |||
|
464 | (1) | |||
|
465 | (1) | |||
|
465 | (1) | |||
|
466 | (1) | |||
|
466 | (1) | |||
|
467 | (1) | |||
|
468 | (1) | |||
C The vacuum-insertion approximation in mixing | 469 | (7) | |||
|
469 | (1) | |||
|
470 | (1) | |||
|
470 | (2) | |||
|
470 | (1) | |||
|
471 | (1) | |||
|
471 | (1) | |||
|
472 | (1) | |||
|
473 | (2) | |||
|
475 | (1) | |||
D The effective Hamiltonian for | 476 | (4) | |||
|
476 | (1) | |||
|
477 | (1) | |||
|
478 | (1) | |||
|
479 | (1) | |||
E mixing | 480 | (5) | |||
|
480 | (2) | |||
|
480 | (1) | |||
|
481 | (1) | |||
|
481 | (1) | |||
|
482 | (1) | |||
|
482 | (2) | |||
|
484 | (1) | |||
References | 485 | (18) | |||
Index | 503 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.