- ISBN: 9780471495246 | 0471495247
- Cover: Paperback
- Copyright: 6/7/2004
Hans J. Scheel started the Scheel Consulting company in 2001 after retiring from the Swiss Federal Institute of Technology. Starting out with a chemical background, he has more than 40 years of experience with crystal growth and epitaxy in university as well as industry. For his achievements in bulk crystal growth and epitaxy technologies, he received awards from IBM and from Swiss, British, Korean Crystal Growth Associations, was elected member of the Russian Academy of Engineering Sciences, and received his D.Sc. from Tohoku University, Japan. He is co-author and editor of 6 books, author of more than 100 publications and patents, has organized international workshops on crystal technology and has been visiting professor at Osaka and Tohoku Universities, Japan, as well as Shandong University, China.
Tsuguo Fukuda is the editor of Crystal Growth Technology, published by Wiley.
Contributors | xix | ||||
Preface | xxv | ||||
|
1 | (186) | |||
|
3 | (12) | |||
|
|||||
|
3 | (1) | |||
|
4 | (1) | |||
|
5 | (5) | |||
|
10 | (3) | |||
|
13 | (2) | |||
|
13 | (2) | |||
|
15 | (28) | |||
|
|||||
|
15 | (1) | |||
|
16 | (3) | |||
|
16 | (1) | |||
|
17 | (2) | |||
|
19 | (6) | |||
|
19 | (2) | |||
|
21 | (2) | |||
|
23 | (2) | |||
|
25 | (11) | |||
|
25 | (3) | |||
|
28 | (6) | |||
|
34 | (2) | |||
|
36 | (7) | |||
|
36 | (3) | |||
|
39 | (1) | |||
|
40 | (3) | |||
|
43 | (26) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
43 | (1) | |||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (6) | |||
|
46 | (5) | |||
|
51 | (1) | |||
|
52 | (10) | |||
|
52 | (3) | |||
|
55 | (5) | |||
|
60 | (1) | |||
|
61 | (1) | |||
|
62 | (7) | |||
|
64 | (1) | |||
|
65 | (1) | |||
|
65 | (4) | |||
|
69 | (24) | |||
|
|||||
|
69 | (1) | |||
|
69 | (1) | |||
|
70 | (4) | |||
|
74 | (2) | |||
|
76 | (6) | |||
|
82 | (2) | |||
|
84 | (5) | |||
|
89 | (4) | |||
|
89 | (4) | |||
|
93 | (22) | |||
|
|||||
|
93 | (1) | |||
|
94 | (6) | |||
|
94 | (2) | |||
|
96 | (4) | |||
|
100 | (4) | |||
|
104 | (4) | |||
|
108 | (2) | |||
|
110 | (2) | |||
|
112 | (3) | |||
|
112 | (1) | |||
|
112 | (3) | |||
|
115 | (24) | |||
|
|||||
|
|||||
|
115 | (1) | |||
|
116 | (5) | |||
|
116 | (2) | |||
|
118 | (3) | |||
|
121 | (2) | |||
|
121 | (1) | |||
|
122 | (1) | |||
|
123 | (12) | |||
|
123 | (2) | |||
|
125 | (4) | |||
|
129 | (6) | |||
|
135 | (4) | |||
|
135 | (1) | |||
|
136 | (3) | |||
|
139 | (16) | |||
|
|||||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
140 | (1) | |||
|
141 | (2) | |||
|
143 | (4) | |||
|
147 | (3) | |||
|
150 | (1) | |||
|
150 | (5) | |||
|
151 | (1) | |||
|
152 | (3) | |||
|
155 | (32) | |||
|
|||||
|
155 | (2) | |||
|
157 | (1) | |||
|
158 | (4) | |||
|
162 | (10) | |||
|
172 | (1) | |||
|
173 | (8) | |||
|
174 | (2) | |||
|
176 | (5) | |||
|
181 | (6) | |||
|
182 | (1) | |||
|
182 | (5) | |||
|
187 | (104) | |||
|
189 | (16) | |||
|
|||||
|
189 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
190 | (13) | |||
|
191 | (5) | |||
|
196 | (4) | |||
|
200 | (3) | |||
|
203 | (2) | |||
|
203 | (1) | |||
|
204 | (1) | |||
|
205 | (20) | |||
|
|||||
|
205 | (1) | |||
|
206 | (3) | |||
|
209 | (4) | |||
|
213 | (2) | |||
|
215 | (1) | |||
|
216 | (3) | |||
|
219 | (6) | |||
|
222 | (3) | |||
|
225 | (26) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
225 | (1) | |||
|
225 | (2) | |||
|
226 | (1) | |||
|
226 | (1) | |||
|
226 | (1) | |||
|
227 | (4) | |||
|
227 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
230 | (1) | |||
|
231 | (7) | |||
|
231 | (2) | |||
|
233 | (1) | |||
|
233 | (2) | |||
|
235 | (1) | |||
|
236 | (1) | |||
|
236 | (2) | |||
|
238 | (4) | |||
|
238 | (1) | |||
|
239 | (1) | |||
|
239 | (1) | |||
|
239 | (1) | |||
|
240 | (1) | |||
|
241 | (1) | |||
|
241 | (1) | |||
|
242 | (9) | |||
|
248 | (1) | |||
|
248 | (3) | |||
|
251 | (16) | |||
|
|||||
|
251 | (1) | |||
|
251 | (3) | |||
|
254 | (2) | |||
|
256 | (2) | |||
|
258 | (6) | |||
|
258 | (4) | |||
|
262 | (1) | |||
|
263 | (1) | |||
|
264 | (3) | |||
|
264 | (3) | |||
|
267 | (24) | |||
|
|||||
|
267 | (1) | |||
|
268 | (4) | |||
|
268 | (1) | |||
|
269 | (2) | |||
|
271 | (1) | |||
|
272 | (3) | |||
|
275 | (4) | |||
|
276 | (1) | |||
|
277 | (2) | |||
|
279 | (4) | |||
|
283 | (2) | |||
|
285 | (1) | |||
|
285 | (6) | |||
|
287 | (4) | |||
|
291 | (116) | |||
|
293 | (30) | |||
|
|||||
|
|||||
|
293 | (4) | |||
|
293 | (2) | |||
|
295 | (2) | |||
|
297 | (16) | |||
|
297 | (3) | |||
|
300 | (3) | |||
|
303 | (2) | |||
|
305 | (5) | |||
|
310 | (3) | |||
|
313 | (4) | |||
|
313 | (2) | |||
|
315 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
317 | (6) | |||
|
318 | (1) | |||
|
318 | (5) | |||
|
323 | (26) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
323 | (1) | |||
|
324 | (7) | |||
|
331 | (6) | |||
|
331 | (4) | |||
|
335 | (1) | |||
|
336 | (1) | |||
|
337 | (7) | |||
|
344 | (2) | |||
|
346 | (3) | |||
|
346 | (3) | |||
|
349 | (24) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
349 | (1) | |||
|
349 | (1) | |||
|
350 | (6) | |||
|
351 | (1) | |||
|
352 | (1) | |||
|
353 | (2) | |||
|
355 | (1) | |||
|
356 | (1) | |||
|
357 | (2) | |||
|
359 | (2) | |||
|
361 | (4) | |||
|
362 | (2) | |||
|
364 | (1) | |||
|
365 | (2) | |||
|
365 | (1) | |||
|
366 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
367 | (2) | |||
|
369 | (4) | |||
|
369 | (4) | |||
|
373 | (34) | |||
|
|||||
|
373 | (1) | |||
|
373 | (4) | |||
|
377 | (4) | |||
|
381 | (7) | |||
|
388 | (5) | |||
|
393 | (3) | |||
|
393 | (1) | |||
|
394 | (2) | |||
|
396 | (1) | |||
|
396 | (3) | |||
|
399 | (1) | |||
|
400 | (7) | |||
|
400 | (7) | |||
|
407 | (122) | |||
|
409 | (20) | |||
|
|||||
|
409 | (1) | |||
|
409 | (1) | |||
|
410 | (8) | |||
|
411 | (1) | |||
|
412 | (3) | |||
|
415 | (2) | |||
|
417 | (1) | |||
|
418 | (8) | |||
|
419 | (1) | |||
|
419 | (3) | |||
|
422 | (2) | |||
|
424 | (2) | |||
|
426 | (1) | |||
|
426 | (3) | |||
|
427 | (1) | |||
|
427 | (2) | |||
|
429 | (16) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
429 | (2) | |||
|
431 | (3) | |||
|
434 | (5) | |||
|
439 | (2) | |||
|
441 | (4) | |||
|
443 | (2) | |||
|
445 | (16) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
445 | (1) | |||
|
445 | (6) | |||
|
445 | (3) | |||
|
448 | (3) | |||
|
451 | (7) | |||
|
451 | (3) | |||
|
454 | (4) | |||
|
458 | (3) | |||
|
458 | (3) | |||
|
461 | (26) | |||
|
|||||
|
|||||
|
461 | (1) | |||
|
462 | (5) | |||
|
467 | (3) | |||
|
470 | (2) | |||
|
472 | (3) | |||
|
475 | (4) | |||
|
479 | (3) | |||
|
482 | (5) | |||
|
484 | (1) | |||
|
484 | (3) | |||
|
487 | (24) | |||
|
|||||
|
487 | (1) | |||
|
487 | (1) | |||
|
488 | (4) | |||
|
492 | (2) | |||
|
494 | (2) | |||
|
496 | (2) | |||
|
498 | (1) | |||
|
499 | (3) | |||
|
502 | (9) | |||
|
509 | (2) | |||
|
511 | (18) | |||
|
|||||
|
|||||
|
511 | (1) | |||
|
511 | (6) | |||
|
511 | (2) | |||
|
513 | (1) | |||
|
514 | (3) | |||
|
517 | (4) | |||
|
517 | (1) | |||
|
518 | (3) | |||
|
521 | (3) | |||
|
524 | (3) | |||
|
524 | (1) | |||
|
525 | (2) | |||
|
527 | (2) | |||
|
527 | (2) | |||
|
529 | (92) | |||
|
531 | (30) | |||
|
|||||
|
|||||
|
531 | (1) | |||
|
531 | (1) | |||
|
532 | (1) | |||
|
533 | (4) | |||
|
537 | (4) | |||
|
541 | (1) | |||
|
542 | (2) | |||
|
544 | (4) | |||
|
548 | (13) | |||
|
557 | (4) | |||
|
561 | (26) | |||
|
|||||
|
561 | (1) | |||
|
561 | (4) | |||
|
565 | (2) | |||
|
567 | (8) | |||
|
567 | (1) | |||
|
568 | (1) | |||
|
568 | (5) | |||
|
573 | (2) | |||
|
575 | (3) | |||
|
578 | (7) | |||
|
585 | (2) | |||
|
585 | (2) | |||
|
587 | (20) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
587 | (1) | |||
|
587 | (1) | |||
|
588 | (1) | |||
|
589 | (5) | |||
|
589 | (1) | |||
|
590 | (1) | |||
|
591 | (1) | |||
|
592 | (2) | |||
|
594 | (4) | |||
|
594 | (1) | |||
|
595 | (3) | |||
|
598 | (9) | |||
|
598 | (3) | |||
|
601 | (4) | |||
|
605 | (1) | |||
|
605 | (1) | |||
|
605 | (2) | |||
|
607 | (14) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
607 | (1) | |||
|
607 | (3) | |||
|
610 | (4) | |||
|
610 | (1) | |||
|
611 | (3) | |||
|
614 | (3) | |||
|
614 | (1) | |||
|
614 | (1) | |||
|
615 | (2) | |||
|
617 | (1) | |||
|
617 | (2) | |||
|
617 | (1) | |||
|
617 | (1) | |||
|
618 | (1) | |||
|
619 | (2) | |||
|
620 | (1) | |||
|
620 | (1) | |||
|
621 | (32) | |||
|
623 | (22) | |||
|
|||||
|
623 | (1) | |||
|
623 | (1) | |||
|
624 | (11) | |||
|
635 | (6) | |||
|
641 | (4) | |||
|
642 | (1) | |||
|
642 | (3) | |||
|
645 | (8) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
645 | (1) | |||
|
645 | (1) | |||
|
646 | (1) | |||
|
646 | (1) | |||
|
646 | (1) | |||
|
647 | (1) | |||
|
648 | (3) | |||
|
648 | (1) | |||
|
648 | (3) | |||
|
651 | (2) | |||
|
651 | (1) | |||
|
651 | (2) | |||
Index | 653 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.