- ISBN: 9780471649533 | 0471649538
- Cover: Hardcover
- Copyright: 12/6/2004
MOHAMED-SLIM ALOUINI, PhD, is Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering of the University of Minnesota, Minneapolis.
Preface | xxv | ||||
Nomenclature | xxxi | ||||
|
|||||
|
3 | (14) | |||
|
4 | (10) | |||
|
4 | (1) | |||
|
5 | (1) | |||
|
6 | (6) | |||
|
12 | (1) | |||
|
13 | (1) | |||
|
14 | (3) | |||
|
14 | (3) | |||
|
17 | (28) | |||
|
17 | (2) | |||
|
17 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
19 | (18) | |||
|
20 | (1) | |||
|
20 | (2) | |||
|
22 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
24 | (1) | |||
|
25 | (3) | |||
|
28 | (2) | |||
|
30 | (2) | |||
|
32 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
34 | (1) | |||
|
34 | (2) | |||
|
36 | (1) | |||
|
37 | (1) | |||
|
37 | (8) | |||
|
39 | (6) | |||
|
45 | (38) | |||
|
45 | (17) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (2) | |||
|
50 | (3) | |||
|
53 | (1) | |||
|
54 | (1) | |||
|
55 | (1) | |||
|
56 | (2) | |||
|
58 | (4) | |||
|
62 | (4) | |||
|
66 | (2) | |||
|
68 | (15) | |||
|
68 | (1) | |||
|
68 | (1) | |||
|
69 | (2) | |||
|
71 | (1) | |||
|
71 | (2) | |||
|
73 | (3) | |||
|
76 | (2) | |||
|
78 | (1) | |||
|
78 | (5) | |||
|
|||||
|
83 | (40) | |||
|
84 | (9) | |||
|
84 | (2) | |||
|
86 | (2) | |||
|
88 | (2) | |||
|
90 | (3) | |||
|
93 | (20) | |||
|
93 | (4) | |||
|
97 | (3) | |||
|
100 | (5) | |||
|
105 | (8) | |||
|
113 | (4) | |||
|
117 | (6) | |||
|
119 | (1) | |||
|
120 | (3) | |||
|
123 | (46) | |||
|
123 | (8) | |||
|
125 | (1) | |||
|
125 | (1) | |||
|
126 | (1) | |||
|
126 | (2) | |||
|
128 | (1) | |||
|
128 | (3) | |||
|
131 | (6) | |||
|
132 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
134 | (1) | |||
|
135 | (2) | |||
|
137 | (4) | |||
|
138 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
140 | (1) | |||
|
140 | (1) | |||
|
140 | (1) | |||
|
141 | (28) | |||
|
141 | (1) | |||
|
142 | (1) | |||
|
142 | (1) | |||
|
142 | (2) | |||
|
144 | (1) | |||
|
144 | (1) | |||
|
145 | (1) | |||
|
145 | (1) | |||
|
146 | (2) | |||
|
148 | (1) | |||
|
149 | (1) | |||
|
149 | (16) | |||
|
165 | (4) | |||
|
169 | (20) | |||
|
170 | (5) | |||
|
175 | (2) | |||
|
177 | (3) | |||
|
180 | (9) | |||
|
180 | (3) | |||
|
183 | (2) | |||
|
185 | (4) | |||
|
|||||
|
189 | (34) | |||
|
191 | (4) | |||
|
195 | (3) | |||
|
195 | (1) | |||
|
196 | (2) | |||
|
198 | (1) | |||
|
199 | (20) | |||
|
199 | (2) | |||
|
201 | (5) | |||
|
206 | (5) | |||
|
211 | (3) | |||
|
214 | (3) | |||
|
217 | (1) | |||
|
217 | (1) | |||
|
218 | (1) | |||
|
218 | (1) | |||
|
219 | (4) | |||
|
219 | (1) | |||
|
220 | (1) | |||
|
221 | (1) | |||
|
221 | (1) | |||
|
222 | (1) | |||
|
223 | (88) | |||
|
223 | (29) | |||
|
224 | (1) | |||
|
224 | (1) | |||
|
225 | (3) | |||
|
228 | (6) | |||
|
234 | (1) | |||
|
235 | (1) | |||
|
236 | (1) | |||
|
237 | (1) | |||
|
237 | (5) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (2) | |||
|
244 | (1) | |||
|
245 | (1) | |||
|
245 | (4) | |||
|
249 | (1) | |||
|
250 | (1) | |||
|
251 | (1) | |||
|
252 | (59) | |||
|
252 | (1) | |||
|
253 | (1) | |||
|
254 | (2) | |||
|
256 | (2) | |||
|
258 | (4) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (5) | |||
|
267 | (1) | |||
|
267 | (6) | |||
|
273 | (8) | |||
|
281 | (1) | |||
|
282 | (2) | |||
|
284 | (1) | |||
|
285 | (5) | |||
|
290 | (4) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
295 | (2) | |||
|
297 | (4) | |||
|
301 | (3) | |||
|
304 | (7) | |||
|
311 | (370) | |||
|
312 | (4) | |||
|
312 | (1) | |||
|
312 | (1) | |||
|
313 | (1) | |||
|
313 | (2) | |||
|
315 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
316 | (15) | |||
|
317 | (2) | |||
|
319 | (1) | |||
|
320 | (1) | |||
|
320 | (2) | |||
|
322 | (1) | |||
|
323 | (1) | |||
|
324 | (2) | |||
|
326 | (5) | |||
|
331 | (11) | |||
|
331 | (1) | |||
|
332 | (1) | |||
|
333 | (1) | |||
|
333 | (6) | |||
|
339 | (1) | |||
|
340 | (2) | |||
|
342 | (1) | |||
|
342 | (33) | |||
|
343 | (1) | |||
|
343 | (3) | |||
|
346 | (6) | |||
|
352 | (1) | |||
|
353 | (3) | |||
|
356 | (8) | |||
|
364 | (3) | |||
|
367 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
368 | (3) | |||
|
371 | (1) | |||
|
372 | (3) | |||
|
375 | (4) | |||
|
377 | (1) | |||
|
378 | (1) | |||
|
379 | (10) | |||
|
379 | (1) | |||
|
380 | (1) | |||
|
381 | (8) | |||
|
389 | (15) | |||
|
390 | (1) | |||
390 | (2) | ||||
|
392 | (1) | |||
|
392 | (1) | |||
393 | (1) | ||||
|
393 | (1) | |||
|
394 | (1) | |||
394 | (1) | ||||
|
394 | (1) | |||
|
395 | (1) | |||
|
395 | (1) | |||
|
396 | (1) | |||
|
397 | (2) | |||
|
399 | (5) | |||
|
404 | (13) | |||
|
405 | (1) | |||
|
406 | (3) | |||
|
409 | (1) | |||
|
409 | (1) | |||
|
410 | (1) | |||
|
411 | (1) | |||
|
411 | (2) | |||
|
413 | (2) | |||
|
415 | (2) | |||
|
417 | (39) | |||
|
419 | (1) | |||
|
419 | (14) | |||
|
433 | (3) | |||
|
436 | (3) | |||
|
439 | (1) | |||
|
440 | (3) | |||
|
443 | (3) | |||
|
446 | (10) | |||
|
456 | (10) | |||
|
457 | (1) | |||
|
458 | (3) | |||
|
461 | (1) | |||
|
462 | (1) | |||
|
462 | (1) | |||
|
463 | (1) | |||
|
463 | (1) | |||
|
464 | (2) | |||
|
466 | (71) | |||
|
466 | (2) | |||
|
468 | (1) | |||
|
469 | (1) | |||
|
469 | (3) | |||
|
472 | (20) | |||
|
492 | (5) | |||
|
497 | (5) | |||
|
502 | (8) | |||
|
510 | (2) | |||
|
512 | (3) | |||
|
515 | (5) | |||
|
520 | (4) | |||
|
524 | (7) | |||
|
531 | (1) | |||
|
531 | (1) | |||
|
532 | (1) | |||
|
532 | (1) | |||
|
533 | (3) | |||
|
536 | (1) | |||
|
536 | (1) | |||
|
537 | (29) | |||
|
537 | (1) | |||
|
537 | (1) | |||
|
537 | (2) | |||
|
539 | (1) | |||
|
539 | (1) | |||
|
539 | (1) | |||
|
540 | (1) | |||
|
540 | (2) | |||
|
542 | (1) | |||
|
542 | (1) | |||
|
543 | (1) | |||
|
544 | (3) | |||
|
547 | (1) | |||
|
548 | (2) | |||
|
550 | (2) | |||
|
552 | (1) | |||
|
552 | (1) | |||
|
552 | (3) | |||
|
555 | (7) | |||
|
562 | (4) | |||
|
566 | (18) | |||
|
566 | (2) | |||
|
568 | (1) | |||
|
568 | (2) | |||
|
570 | (1) | |||
|
571 | (1) | |||
|
571 | (1) | |||
|
572 | (3) | |||
|
575 | (1) | |||
|
575 | (1) | |||
|
576 | (5) | |||
|
581 | (3) | |||
|
584 | (10) | |||
|
585 | (1) | |||
|
585 | (1) | |||
|
585 | (1) | |||
|
586 | (1) | |||
|
586 | (1) | |||
|
586 | (3) | |||
|
589 | (1) | |||
|
589 | (1) | |||
|
590 | (1) | |||
|
591 | (3) | |||
|
594 | (45) | |||
|
594 | (1) | |||
|
595 | (1) | |||
|
596 | (1) | |||
|
596 | (2) | |||
|
598 | (1) | |||
|
599 | (1) | |||
|
600 | (1) | |||
|
601 | (3) | |||
|
604 | (15) | |||
|
619 | (6) | |||
|
625 | (1) | |||
|
625 | (1) | |||
|
626 | (1) | |||
|
627 | (4) | |||
|
631 | (1) | |||
|
632 | (2) | |||
|
634 | (5) | |||
|
|||||
|
639 | (9) | |||
|
640 | (1) | |||
|
640 | (3) | |||
|
643 | (1) | |||
|
643 | (1) | |||
|
644 | (1) | |||
|
644 | (1) | |||
|
645 | (1) | |||
|
646 | (1) | |||
|
647 | (1) | |||
|
647 | (1) | |||
|
648 | (11) | |||
|
648 | (1) | |||
|
648 | (1) | |||
|
648 | (1) | |||
|
649 | (1) | |||
|
649 | (3) | |||
|
652 | (1) | |||
|
652 | (2) | |||
|
654 | (1) | |||
|
654 | (2) | |||
|
656 | (1) | |||
|
657 | (2) | |||
|
659 | (8) | |||
|
661 | (1) | |||
|
661 | (1) | |||
|
662 | (1) | |||
|
663 | (1) | |||
|
664 | (3) | |||
|
667 | (14) | |||
|
671 | (3) | |||
|
674 | (4) | |||
|
678 | (3) | |||
|
681 | (54) | |||
|
682 | (39) | |||
|
682 | (4) | |||
|
686 | (3) | |||
|
689 | (3) | |||
|
692 | (1) | |||
|
693 | (2) | |||
|
695 | (2) | |||
|
697 | (3) | |||
|
700 | (6) | |||
|
706 | (4) | |||
|
710 | (5) | |||
|
715 | (1) | |||
|
715 | (1) | |||
|
716 | (2) | |||
|
718 | (1) | |||
|
718 | (1) | |||
|
718 | (3) | |||
|
721 | (14) | |||
|
721 | (2) | |||
|
723 | (1) | |||
|
723 | (1) | |||
|
724 | (1) | |||
|
724 | (1) | |||
|
725 | (1) | |||
|
726 | (1) | |||
|
726 | (1) | |||
|
726 | (1) | |||
|
727 | (2) | |||
|
729 | (3) | |||
|
732 | (1) | |||
|
732 | (1) | |||
|
733 | (2) | |||
|
735 | (24) | |||
|
736 | (5) | |||
|
736 | (1) | |||
|
736 | (1) | |||
|
737 | (1) | |||
|
738 | (1) | |||
|
739 | (1) | |||
|
740 | (1) | |||
|
740 | (1) | |||
|
741 | (18) | |||
|
742 | (1) | |||
|
742 | (1) | |||
|
743 | (1) | |||
|
743 | (1) | |||
|
744 | (1) | |||
|
745 | (1) | |||
|
745 | (4) | |||
|
749 | (1) | |||
|
750 | (4) | |||
|
754 | (5) | |||
|
|||||
|
759 | (38) | |||
|
761 | (20) | |||
|
761 | (2) | |||
|
763 | (1) | |||
|
764 | (4) | |||
|
768 | (4) | |||
|
772 | (2) | |||
|
774 | (1) | |||
|
774 | (1) | |||
|
774 | (1) | |||
|
775 | (6) | |||
|
781 | (6) | |||
|
781 | (2) | |||
|
783 | (1) | |||
|
783 | (2) | |||
|
785 | (1) | |||
|
785 | (2) | |||
|
787 | (10) | |||
|
792 | (1) | |||
|
793 | (4) | |||
|
797 | (66) | |||
|
799 | (1) | |||
|
800 | (3) | |||
|
803 | (6) | |||
|
809 | (3) | |||
|
812 | (6) | |||
|
814 | (3) | |||
|
817 | (1) | |||
|
818 | (15) | |||
|
820 | (1) | |||
|
821 | (3) | |||
|
824 | (3) | |||
|
827 | (1) | |||
|
827 | (2) | |||
|
829 | (2) | |||
|
831 | (1) | |||
|
831 | (2) | |||
|
833 | (1) | |||
|
833 | (25) | |||
|
834 | (1) | |||
|
834 | (2) | |||
|
836 | (8) | |||
|
844 | (1) | |||
|
845 | (1) | |||
|
846 | (2) | |||
|
848 | (2) | |||
|
850 | (1) | |||
|
850 | (2) | |||
|
852 | (1) | |||
|
853 | (4) | |||
|
857 | (1) | |||
|
858 | (5) | |||
|
859 | (4) | |||
|
863 | (14) | |||
|
863 | (2) | |||
|
865 | (2) | |||
|
865 | (1) | |||
|
866 | (1) | |||
|
867 | (2) | |||
|
868 | (1) | |||
|
869 | (1) | |||
|
869 | (2) | |||
|
870 | (1) | |||
|
870 | (1) | |||
|
871 | (5) | |||
|
876 | (1) | |||
References | 877 | (1) | |||
Appendix 15A. Evaluation of Jn(μ) | 878 | (2) | |||
Appendix 15B. Evaluation of In(μ) | 880 | (3) | |||
Index | 883 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.