Foundations of Materials Science and Engineering w/ Student CD-ROM
, by Smith, William F.; Hashemi, Javad, Ph.D.- ISBN: 9780073107639 | 0073107638
- Cover: Hardcover
- Copyright: 7/30/2005
Preface | xvii | ||||
|
2 | (22) | |||
|
3 | (3) | |||
|
6 | (2) | |||
|
8 | (8) | |||
|
8 | (2) | |||
|
10 | (1) | |||
|
11 | (2) | |||
|
13 | (2) | |||
|
15 | (1) | |||
|
16 | (2) | |||
|
18 | (2) | |||
|
18 | (1) | |||
|
19 | (1) | |||
|
20 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
24 | (48) | |||
|
25 | (1) | |||
|
26 | (3) | |||
|
26 | (1) | |||
|
26 | (3) | |||
|
29 | (12) | |||
|
29 | (4) | |||
|
33 | (2) | |||
|
35 | (4) | |||
|
39 | (2) | |||
|
41 | (1) | |||
|
42 | (1) | |||
|
42 | (1) | |||
|
42 | (7) | |||
|
42 | (1) | |||
|
43 | (3) | |||
|
46 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
49 | (6) | |||
|
49 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
51 | (2) | |||
|
53 | (1) | |||
|
53 | (2) | |||
|
55 | (4) | |||
|
59 | (3) | |||
|
60 | (1) | |||
|
61 | (1) | |||
|
62 | (2) | |||
|
62 | (1) | |||
|
63 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
65 | (1) | |||
|
66 | (4) | |||
|
70 | (2) | |||
|
72 | (52) | |||
|
73 | (1) | |||
|
74 | (1) | |||
|
75 | (8) | |||
|
77 | (3) | |||
|
80 | (1) | |||
|
81 | (2) | |||
|
83 | (1) | |||
|
84 | (4) | |||
|
88 | (5) | |||
|
93 | (3) | |||
|
93 | (1) | |||
|
94 | (2) | |||
|
96 | (2) | |||
|
96 | (2) | |||
|
98 | (1) | |||
|
98 | (4) | |||
|
98 | (1) | |||
|
99 | (2) | |||
|
101 | (1) | |||
|
102 | (1) | |||
|
103 | (10) | |||
|
104 | (1) | |||
|
105 | (2) | |||
|
107 | (6) | |||
|
113 | (1) | |||
|
114 | (1) | |||
|
115 | (1) | |||
|
116 | (6) | |||
|
122 | (2) | |||
|
124 | (48) | |||
|
125 | (9) | |||
|
127 | (5) | |||
|
132 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
134 | (4) | |||
|
138 | (5) | |||
|
139 | (2) | |||
|
141 | (2) | |||
|
143 | (8) | |||
|
143 | (1) | |||
|
144 | (3) | |||
|
147 | (3) | |||
|
150 | (1) | |||
|
151 | (15) | |||
|
151 | (5) | |||
|
156 | (2) | |||
|
158 | (1) | |||
|
159 | (2) | |||
|
161 | (5) | |||
|
166 | (1) | |||
|
166 | (2) | |||
|
168 | (2) | |||
|
170 | (2) | |||
|
172 | (28) | |||
|
173 | (4) | |||
|
177 | (7) | |||
|
177 | (1) | |||
|
177 | (3) | |||
|
180 | (2) | |||
|
182 | (2) | |||
|
184 | (7) | |||
|
184 | (4) | |||
|
188 | (3) | |||
|
191 | (4) | |||
|
195 | (1) | |||
|
195 | (1) | |||
|
196 | (2) | |||
|
198 | (2) | |||
|
200 | (70) | |||
|
201 | (11) | |||
|
201 | (2) | |||
|
203 | (5) | |||
|
208 | (1) | |||
|
209 | (2) | |||
|
211 | (1) | |||
|
212 | (5) | |||
|
213 | (1) | |||
|
213 | (3) | |||
|
216 | (1) | |||
|
216 | (1) | |||
|
217 | (10) | |||
|
220 | (5) | |||
|
225 | (1) | |||
|
225 | (2) | |||
|
227 | (2) | |||
|
229 | (13) | |||
|
229 | (3) | |||
|
232 | (2) | |||
|
234 | (1) | |||
|
235 | (2) | |||
|
237 | (3) | |||
|
240 | (2) | |||
|
242 | (5) | |||
|
242 | (2) | |||
|
244 | (2) | |||
|
246 | (1) | |||
|
247 | (2) | |||
|
249 | (8) | |||
|
250 | (1) | |||
|
251 | (1) | |||
|
252 | (5) | |||
|
257 | (2) | |||
|
259 | (2) | |||
|
261 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
263 | (5) | |||
|
268 | (2) | |||
|
270 | (40) | |||
|
271 | (10) | |||
|
272 | (1) | |||
|
273 | (3) | |||
|
276 | (1) | |||
|
276 | (3) | |||
|
279 | (2) | |||
|
281 | (7) | |||
|
285 | (1) | |||
|
286 | (1) | |||
|
287 | (1) | |||
|
288 | (6) | |||
|
288 | (2) | |||
|
290 | (2) | |||
|
292 | (2) | |||
|
294 | (4) | |||
|
294 | (2) | |||
|
296 | (1) | |||
|
297 | (1) | |||
|
298 | (2) | |||
|
300 | (3) | |||
|
303 | (2) | |||
|
303 | (2) | |||
|
305 | (1) | |||
|
305 | (1) | |||
|
306 | (1) | |||
|
307 | (2) | |||
|
309 | (1) | |||
|
310 | (48) | |||
|
311 | (2) | |||
|
313 | (1) | |||
|
314 | (1) | |||
|
315 | (3) | |||
|
318 | (4) | |||
|
322 | (4) | |||
|
326 | (7) | |||
|
333 | (5) | |||
|
338 | (1) | |||
|
339 | (2) | |||
|
341 | (4) | |||
|
345 | (3) | |||
|
348 | (1) | |||
|
349 | (2) | |||
|
351 | (4) | |||
|
355 | (3) | |||
|
358 | (110) | |||
|
360 | (3) | |||
|
360 | (1) | |||
|
361 | (2) | |||
|
363 | (10) | |||
|
363 | (1) | |||
|
363 | (1) | |||
|
364 | (2) | |||
|
366 | (7) | |||
|
373 | (19) | |||
|
373 | (5) | |||
|
378 | (5) | |||
|
383 | (3) | |||
|
386 | (1) | |||
|
387 | (4) | |||
|
391 | (1) | |||
|
392 | (9) | |||
|
392 | (2) | |||
|
394 | (1) | |||
|
395 | (1) | |||
|
396 | (5) | |||
|
401 | (1) | |||
|
401 | (17) | |||
|
403 | (7) | |||
|
410 | (1) | |||
|
411 | (5) | |||
|
416 | (2) | |||
|
418 | (6) | |||
|
418 | (1) | |||
|
419 | (1) | |||
|
419 | (3) | |||
|
422 | (2) | |||
|
424 | (5) | |||
|
424 | (1) | |||
|
425 | (2) | |||
|
427 | (2) | |||
|
429 | (7) | |||
|
429 | (1) | |||
|
429 | (1) | |||
|
429 | (2) | |||
|
431 | (1) | |||
|
432 | (3) | |||
|
435 | (1) | |||
|
436 | (5) | |||
|
436 | (2) | |||
|
438 | (2) | |||
|
440 | (1) | |||
|
441 | (7) | |||
|
441 | (1) | |||
|
442 | (4) | |||
|
446 | (2) | |||
|
448 | (4) | |||
|
449 | (1) | |||
|
449 | (2) | |||
|
451 | (1) | |||
|
452 | (2) | |||
|
454 | (1) | |||
|
455 | (2) | |||
|
457 | (8) | |||
|
465 | (3) | |||
|
468 | (104) | |||
|
469 | (2) | |||
|
471 | (13) | |||
|
471 | (1) | |||
|
472 | (1) | |||
|
473 | (1) | |||
|
473 | (2) | |||
|
475 | (1) | |||
|
476 | (1) | |||
|
476 | (2) | |||
|
478 | (1) | |||
|
479 | (3) | |||
|
482 | (2) | |||
|
484 | (2) | |||
|
486 | (5) | |||
|
486 | (1) | |||
|
486 | (2) | |||
|
488 | (1) | |||
|
489 | (1) | |||
|
490 | (1) | |||
|
491 | (7) | |||
|
492 | (4) | |||
|
496 | (2) | |||
|
498 | (13) | |||
|
500 | (3) | |||
|
503 | (2) | |||
|
505 | (1) | |||
|
505 | (1) | |||
|
506 | (1) | |||
|
507 | (1) | |||
|
507 | (2) | |||
|
509 | (1) | |||
|
510 | (1) | |||
|
511 | (10) | |||
|
512 | (3) | |||
|
515 | (1) | |||
|
516 | (1) | |||
|
517 | (1) | |||
|
518 | (1) | |||
|
519 | (1) | |||
|
520 | (1) | |||
|
521 | (1) | |||
|
521 | (10) | |||
|
523 | (2) | |||
|
525 | (2) | |||
|
527 | (2) | |||
|
529 | (2) | |||
|
531 | (8) | |||
|
531 | (3) | |||
|
534 | (2) | |||
|
536 | (1) | |||
|
536 | (3) | |||
|
539 | (7) | |||
|
539 | (2) | |||
|
541 | (4) | |||
|
545 | (1) | |||
|
545 | (1) | |||
|
546 | (6) | |||
|
546 | (1) | |||
|
547 | (3) | |||
|
550 | (2) | |||
|
552 | (5) | |||
|
553 | (1) | |||
|
554 | (1) | |||
|
555 | (1) | |||
|
556 | (1) | |||
|
556 | (1) | |||
|
557 | (1) | |||
|
558 | (2) | |||
|
560 | (10) | |||
|
570 | (2) | |||
|
572 | (76) | |||
|
573 | (2) | |||
|
575 | (20) | |||
|
575 | (1) | |||
|
576 | (3) | |||
|
579 | (1) | |||
|
580 | (4) | |||
|
584 | (2) | |||
|
586 | (2) | |||
|
588 | (2) | |||
|
590 | (1) | |||
|
590 | (1) | |||
|
590 | (1) | |||
|
590 | (1) | |||
|
591 | (4) | |||
|
595 | (3) | |||
|
595 | (1) | |||
|
595 | (1) | |||
|
595 | (2) | |||
|
597 | (1) | |||
|
598 | (8) | |||
|
599 | (1) | |||
|
599 | (5) | |||
|
604 | (2) | |||
|
606 | (5) | |||
|
606 | (3) | |||
|
609 | (2) | |||
|
611 | (7) | |||
|
611 | (1) | |||
|
611 | (1) | |||
|
612 | (1) | |||
|
613 | (2) | |||
|
615 | (1) | |||
|
615 | (2) | |||
|
617 | (1) | |||
|
618 | (2) | |||
|
619 | (1) | |||
|
620 | (1) | |||
|
620 | (1) | |||
|
620 | (1) | |||
|
620 | (12) | |||
|
622 | (1) | |||
|
622 | (1) | |||
|
623 | (1) | |||
|
624 | (2) | |||
|
626 | (2) | |||
|
628 | (2) | |||
|
630 | (1) | |||
|
630 | (2) | |||
|
632 | (2) | |||
|
632 | (1) | |||
|
632 | (2) | |||
|
634 | (3) | |||
|
634 | (2) | |||
|
636 | (1) | |||
|
636 | (1) | |||
|
637 | (2) | |||
|
639 | (1) | |||
|
640 | (2) | |||
|
642 | (4) | |||
|
646 | (2) | |||
|
648 | (70) | |||
|
649 | (2) | |||
|
651 | (6) | |||
|
651 | (2) | |||
|
653 | (1) | |||
|
654 | (1) | |||
|
655 | (2) | |||
|
657 | (10) | |||
|
657 | (1) | |||
|
658 | (4) | |||
|
662 | (5) | |||
|
667 | (5) | |||
|
667 | (1) | |||
|
667 | (1) | |||
|
668 | (2) | |||
|
670 | (2) | |||
|
672 | (2) | |||
|
672 | (1) | |||
|
672 | (2) | |||
|
674 | (1) | |||
|
674 | (10) | |||
|
675 | (3) | |||
|
678 | (1) | |||
|
679 | (1) | |||
|
679 | (1) | |||
|
679 | (1) | |||
|
679 | (3) | |||
|
682 | (1) | |||
|
683 | (1) | |||
|
684 | (1) | |||
|
685 | (10) | |||
|
685 | (3) | |||
|
688 | (1) | |||
|
689 | (1) | |||
|
690 | (2) | |||
|
692 | (3) | |||
|
695 | (1) | |||
|
695 | (1) | |||
|
695 | (1) | |||
|
696 | (7) | |||
|
696 | (4) | |||
|
700 | (3) | |||
|
703 | (1) | |||
|
703 | (5) | |||
|
703 | (1) | |||
|
703 | (2) | |||
|
705 | (1) | |||
|
706 | (1) | |||
|
707 | (1) | |||
|
707 | (1) | |||
|
708 | (1) | |||
|
708 | (1) | |||
|
709 | (3) | |||
|
712 | (4) | |||
|
716 | (2) | |||
|
718 | (60) | |||
|
719 | (1) | |||
|
720 | (4) | |||
|
720 | (2) | |||
|
722 | (2) | |||
|
724 | (11) | |||
|
724 | (2) | |||
|
726 | (1) | |||
|
727 | (2) | |||
|
729 | (1) | |||
|
730 | (3) | |||
|
733 | (2) | |||
|
735 | (10) | |||
|
736 | (3) | |||
|
739 | (3) | |||
|
742 | (1) | |||
|
743 | (2) | |||
|
745 | (14) | |||
|
745 | (1) | |||
|
745 | (1) | |||
|
746 | (3) | |||
|
749 | (2) | |||
|
751 | (2) | |||
|
753 | (3) | |||
|
756 | (1) | |||
|
756 | (1) | |||
|
757 | (1) | |||
|
757 | (1) | |||
|
758 | (1) | |||
|
759 | (5) | |||
|
759 | (2) | |||
|
761 | (1) | |||
|
762 | (2) | |||
|
764 | (6) | |||
|
764 | (1) | |||
|
765 | (1) | |||
|
766 | (1) | |||
|
767 | (1) | |||
|
768 | (2) | |||
|
770 | (1) | |||
|
770 | (1) | |||
|
771 | (5) | |||
|
776 | (2) | |||
|
778 | (74) | |||
|
779 | (11) | |||
|
779 | (2) | |||
|
781 | (4) | |||
|
785 | (1) | |||
|
786 | (4) | |||
|
790 | (2) | |||
|
790 | (2) | |||
|
792 | (1) | |||
|
792 | (7) | |||
|
792 | (1) | |||
|
793 | (1) | |||
|
794 | (1) | |||
|
795 | (2) | |||
|
797 | (2) | |||
|
799 | (10) | |||
|
799 | (2) | |||
|
801 | (2) | |||
|
803 | (1) | |||
|
803 | (3) | |||
|
806 | (1) | |||
|
807 | (2) | |||
|
809 | (7) | |||
|
810 | (3) | |||
|
813 | (2) | |||
|
815 | (1) | |||
|
816 | (12) | |||
|
818 | (1) | |||
|
819 | (2) | |||
|
821 | (7) | |||
|
828 | (3) | |||
|
831 | (10) | |||
|
831 | (3) | |||
|
834 | (1) | |||
|
835 | (1) | |||
|
836 | (2) | |||
|
838 | (3) | |||
|
841 | (1) | |||
|
842 | (1) | |||
|
843 | (3) | |||
|
846 | (4) | |||
|
850 | (2) | |||
|
852 | (36) | |||
|
853 | (1) | |||
|
853 | (3) | |||
|
856 | (3) | |||
|
856 | (1) | |||
|
857 | (2) | |||
|
859 | (4) | |||
|
859 | (1) | |||
|
859 | (3) | |||
|
862 | (1) | |||
|
862 | (1) | |||
|
863 | (3) | |||
|
864 | (1) | |||
|
864 | (2) | |||
|
866 | (4) | |||
|
868 | (2) | |||
|
870 | (5) | |||
|
870 | (1) | |||
|
871 | (1) | |||
|
872 | (2) | |||
|
874 | (1) | |||
|
875 | (8) | |||
|
875 | (1) | |||
|
876 | (2) | |||
|
878 | (1) | |||
|
879 | (2) | |||
|
881 | (2) | |||
|
883 | (1) | |||
|
884 | (2) | |||
|
886 | (2) | |||
|
888 | (49) | |||
|
889 | (1) | |||
|
889 | (5) | |||
|
889 | (3) | |||
|
892 | (1) | |||
|
892 | (2) | |||
|
894 | (1) | |||
|
894 | (5) | |||
|
895 | (1) | |||
|
895 | (1) | |||
|
895 | (2) | |||
|
897 | (2) | |||
|
899 | (1) | |||
|
899 | (1) | |||
|
899 | (1) | |||
|
900 | (2) | |||
|
902 | (5) | |||
|
902 | (1) | |||
|
903 | (1) | |||
|
903 | (1) | |||
|
904 | (1) | |||
|
905 | (2) | |||
|
907 | (1) | |||
|
908 | (7) | |||
|
909 | (1) | |||
|
909 | (1) | |||
|
910 | (1) | |||
|
911 | (1) | |||
|
912 | (3) | |||
|
915 | (8) | |||
|
915 | (2) | |||
|
917 | (2) | |||
|
919 | (2) | |||
|
921 | (1) | |||
|
921 | (2) | |||
|
923 | (5) | |||
|
923 | (5) | |||
|
928 | (1) | |||
|
928 | (1) | |||
|
929 | (3) | |||
|
932 | (4) | |||
|
936 | (1) | |||
Appendix I Important Properties of Selected Engineering Materials | 937 | (55) | |||
Appendix II Some Properties of Selected Elements | 992 | (2) | |||
Appendix III Ionic Radii of the Elements | 994 | (3) | |||
Appendix IV Selected Physical Quantities and Their Units | 997 | (2) | |||
References for Further Study by Chapter | 999 | (3) | |||
Glossary | 1002 | (11) | |||
Answers | 1013 | (3) | |||
Index | 1016 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.