Reactive Polymers Fundamentals and Applications
, by Fink- ISBN: 9780815515159 | 0815515154
- Cover: Hardcover
- Copyright: 12/31/2005
|
1 | (68) | |||
|
1 | (1) | |||
|
2 | (15) | |||
|
2 | (6) | |||
|
8 | (2) | |||
|
10 | (3) | |||
|
13 | (2) | |||
|
15 | (2) | |||
|
17 | (17) | |||
|
17 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
19 | (4) | |||
|
23 | (2) | |||
|
25 | (1) | |||
|
26 | (2) | |||
|
28 | (2) | |||
|
30 | (1) | |||
|
31 | (3) | |||
|
34 | (1) | |||
|
34 | (10) | |||
|
35 | (2) | |||
|
37 | (3) | |||
|
40 | (1) | |||
|
40 | (4) | |||
|
44 | (2) | |||
|
44 | (1) | |||
|
45 | (1) | |||
|
45 | (1) | |||
|
46 | (3) | |||
|
47 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
49 | (4) | |||
|
50 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
51 | (1) | |||
|
52 | (1) | |||
|
52 | (1) | |||
|
52 | (1) | |||
|
53 | (1) | |||
|
53 | (1) | |||
|
53 | (16) | |||
|
69 | (70) | |||
|
69 | (1) | |||
|
70 | (39) | |||
|
70 | (14) | |||
|
84 | (6) | |||
|
90 | (1) | |||
|
91 | (1) | |||
|
92 | (1) | |||
|
92 | (2) | |||
|
94 | (15) | |||
|
109 | (5) | |||
|
109 | (1) | |||
|
110 | (1) | |||
|
111 | (2) | |||
|
113 | (1) | |||
|
114 | (1) | |||
|
114 | (1) | |||
|
115 | (1) | |||
|
115 | (1) | |||
|
116 | (1) | |||
|
116 | (1) | |||
|
116 | (1) | |||
|
116 | (1) | |||
|
117 | (7) | |||
|
117 | (1) | |||
|
118 | (1) | |||
|
118 | (2) | |||
|
120 | (2) | |||
|
122 | (1) | |||
|
122 | (1) | |||
|
122 | (2) | |||
|
124 | (15) | |||
|
139 | (102) | |||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (12) | |||
|
139 | (1) | |||
|
140 | (4) | |||
|
144 | (2) | |||
|
146 | (5) | |||
|
151 | (22) | |||
|
151 | (8) | |||
|
159 | (1) | |||
|
160 | (1) | |||
|
160 | (1) | |||
|
161 | (1) | |||
|
161 | (3) | |||
|
164 | (3) | |||
|
167 | (1) | |||
|
168 | (5) | |||
|
173 | (1) | |||
|
173 | (25) | |||
|
173 | (1) | |||
|
174 | (8) | |||
|
182 | (1) | |||
|
183 | (3) | |||
|
186 | (3) | |||
|
189 | (4) | |||
|
193 | (1) | |||
|
193 | (4) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
198 | (5) | |||
|
199 | (1) | |||
|
200 | (3) | |||
|
203 | (1) | |||
|
203 | (1) | |||
|
203 | (1) | |||
|
203 | (1) | |||
|
203 | (1) | |||
|
204 | (1) | |||
|
204 | (11) | |||
|
204 | (1) | |||
|
205 | (1) | |||
|
205 | (1) | |||
|
205 | (1) | |||
|
206 | (1) | |||
|
206 | (1) | |||
|
206 | (1) | |||
|
207 | (1) | |||
|
207 | (3) | |||
|
210 | (1) | |||
|
211 | (1) | |||
|
212 | (1) | |||
|
212 | (3) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (26) | |||
|
241 | (42) | |||
|
242 | (1) | |||
|
243 | (12) | |||
|
244 | (1) | |||
|
244 | (1) | |||
|
245 | (1) | |||
|
246 | (1) | |||
|
246 | (1) | |||
|
247 | (1) | |||
|
247 | (2) | |||
|
249 | (2) | |||
|
251 | (3) | |||
|
254 | (1) | |||
|
255 | (5) | |||
|
255 | (2) | |||
|
257 | (2) | |||
|
259 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
260 | (6) | |||
|
260 | (1) | |||
|
261 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
263 | (1) | |||
|
264 | (1) | |||
|
264 | (1) | |||
|
265 | (1) | |||
|
266 | (6) | |||
|
266 | (2) | |||
|
268 | (1) | |||
|
268 | (1) | |||
|
269 | (1) | |||
|
269 | (1) | |||
|
270 | (2) | |||
|
272 | (2) | |||
|
272 | (1) | |||
|
272 | (1) | |||
|
273 | (1) | |||
|
273 | (1) | |||
|
273 | (1) | |||
|
273 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (8) | |||
|
283 | (16) | |||
|
283 | (1) | |||
|
283 | (7) | |||
|
283 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
284 | (2) | |||
|
286 | (4) | |||
|
290 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
291 | (1) | |||
|
291 | (1) | |||
|
291 | (1) | |||
|
292 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (2) | |||
|
294 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
296 | (1) | |||
|
296 | (3) | |||
|
299 | (8) | |||
|
299 | (1) | |||
|
299 | (3) | |||
|
299 | (1) | |||
|
300 | (1) | |||
|
300 | (2) | |||
|
302 | (1) | |||
|
302 | (1) | |||
|
303 | (1) | |||
|
303 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
304 | (3) | |||
|
307 | (14) | |||
|
307 | (1) | |||
|
307 | (3) | |||
|
308 | (1) | |||
|
309 | (1) | |||
|
309 | (1) | |||
|
309 | (1) | |||
|
310 | (1) | |||
|
310 | (1) | |||
|
311 | (1) | |||
|
311 | (2) | |||
|
312 | (1) | |||
|
312 | (1) | |||
|
312 | (1) | |||
|
313 | (1) | |||
|
313 | (1) | |||
|
313 | (6) | |||
|
313 | (1) | |||
|
314 | (1) | |||
|
315 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
317 | (1) | |||
|
317 | (1) | |||
|
317 | (2) | |||
|
319 | (2) | |||
|
321 | (28) | |||
|
321 | (1) | |||
|
322 | (9) | |||
|
322 | (1) | |||
|
322 | (1) | |||
|
322 | (2) | |||
|
324 | (1) | |||
|
325 | (1) | |||
|
325 | (2) | |||
|
327 | (3) | |||
|
330 | (1) | |||
|
331 | (1) | |||
|
331 | (1) | |||
|
331 | (1) | |||
|
332 | (1) | |||
|
332 | (2) | |||
|
332 | (2) | |||
|
334 | (2) | |||
|
334 | (1) | |||
|
335 | (1) | |||
|
335 | (1) | |||
|
336 | (4) | |||
|
336 | (1) | |||
|
336 | (2) | |||
|
338 | (1) | |||
|
338 | (1) | |||
|
338 | (1) | |||
|
338 | (2) | |||
|
340 | (1) | |||
|
340 | (2) | |||
|
340 | (1) | |||
|
340 | (1) | |||
|
341 | (1) | |||
|
341 | (1) | |||
|
341 | (1) | |||
|
342 | (3) | |||
|
342 | (1) | |||
|
342 | (1) | |||
|
343 | (1) | |||
|
343 | (1) | |||
|
344 | (1) | |||
|
345 | (4) | |||
|
349 | (24) | |||
|
349 | (1) | |||
|
350 | (6) | |||
|
350 | (2) | |||
|
352 | (1) | |||
|
353 | (3) | |||
|
356 | (2) | |||
|
356 | (1) | |||
|
356 | (2) | |||
|
358 | (1) | |||
|
358 | (2) | |||
|
358 | (2) | |||
|
360 | (1) | |||
|
360 | (1) | |||
|
360 | (1) | |||
|
361 | (1) | |||
|
361 | (1) | |||
|
361 | (4) | |||
|
361 | (1) | |||
|
362 | (1) | |||
|
363 | (1) | |||
|
363 | (2) | |||
|
365 | (4) | |||
|
365 | (1) | |||
|
365 | (1) | |||
|
366 | (1) | |||
|
366 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
367 | (1) | |||
|
368 | (1) | |||
|
369 | (4) | |||
10 Cyanate Ester Resins | 373 | (24) | |||
|
373 | (1) | |||
|
373 | (4) | |||
|
373 | (2) | |||
|
375 | (2) | |||
|
377 | (2) | |||
|
377 | (1) | |||
|
378 | (1) | |||
|
379 | (6) | |||
|
379 | (2) | |||
|
381 | (1) | |||
|
382 | (2) | |||
|
384 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
386 | (1) | |||
|
386 | (5) | |||
|
386 | (1) | |||
|
386 | (1) | |||
|
387 | (1) | |||
|
388 | (1) | |||
|
389 | (2) | |||
|
391 | (1) | |||
|
391 | (6) | |||
11 Bismaleimide Resins | 397 | (50) | |||
|
397 | (20) | |||
|
397 | (1) | |||
|
397 | (3) | |||
|
400 | (1) | |||
|
400 | (2) | |||
|
402 | (1) | |||
|
402 | (3) | |||
|
405 | (1) | |||
|
405 | (7) | |||
|
412 | (5) | |||
|
417 | (6) | |||
|
417 | (4) | |||
|
421 | (1) | |||
|
421 | (1) | |||
|
422 | (1) | |||
|
422 | (1) | |||
|
423 | (8) | |||
|
423 | (1) | |||
|
423 | (6) | |||
|
429 | (2) | |||
|
431 | (2) | |||
|
431 | (1) | |||
|
431 | (2) | |||
|
433 | (1) | |||
|
433 | (1) | |||
|
433 | (1) | |||
|
433 | (5) | |||
|
433 | (2) | |||
|
435 | (1) | |||
|
435 | (1) | |||
|
435 | (1) | |||
|
435 | (3) | |||
|
438 | (9) | |||
12 Terpene Resins | 447 | (24) | |||
|
447 | (1) | |||
|
447 | (4) | |||
|
448 | (2) | |||
|
450 | (1) | |||
|
450 | (1) | |||
|
450 | (1) | |||
|
451 | (4) | |||
|
451 | (1) | |||
|
452 | (1) | |||
|
452 | (2) | |||
|
454 | (1) | |||
|
455 | (4) | |||
|
455 | (1) | |||
|
456 | (2) | |||
|
458 | (1) | |||
|
459 | (1) | |||
|
459 | (7) | |||
|
460 | (1) | |||
|
460 | (1) | |||
|
461 | (1) | |||
|
462 | (1) | |||
|
463 | (1) | |||
|
463 | (2) | |||
|
465 | (1) | |||
|
465 | (1) | |||
|
466 | (1) | |||
|
466 | (1) | |||
|
467 | (1) | |||
|
467 | (4) | |||
13 Cyanoacrylates | 471 | (22) | |||
|
471 | (4) | |||
|
471 | (1) | |||
|
472 | (1) | |||
|
473 | (2) | |||
|
475 | (10) | |||
|
475 | (2) | |||
|
477 | (3) | |||
|
480 | (1) | |||
|
480 | (2) | |||
|
482 | (1) | |||
|
483 | (1) | |||
|
484 | (1) | |||
|
485 | (1) | |||
|
485 | (1) | |||
|
486 | (1) | |||
|
486 | (3) | |||
|
486 | (1) | |||
|
487 | (2) | |||
|
489 | (4) | |||
14 Benzocyclobutene Resins | 493 | (14) | |||
|
498 | (3) | |||
|
498 | (1) | |||
|
498 | (1) | |||
|
498 | (3) | |||
|
501 | (1) | |||
|
501 | (1) | |||
|
501 | (1) | |||
|
501 | (3) | |||
|
502 | (2) | |||
|
504 | (1) | |||
|
504 | (3) | |||
15 Reactive Extrusion | 507 | (24) | |||
|
508 | (4) | |||
|
510 | (1) | |||
|
510 | (1) | |||
|
511 | (1) | |||
|
512 | (5) | |||
|
513 | (1) | |||
|
513 | (1) | |||
|
513 | (1) | |||
|
514 | (1) | |||
|
514 | (3) | |||
|
517 | (7) | |||
|
519 | (2) | |||
|
521 | (1) | |||
|
521 | (2) | |||
|
523 | (1) | |||
|
523 | (1) | |||
|
523 | (1) | |||
|
524 | (1) | |||
|
524 | (1) | |||
|
524 | (1) | |||
|
525 | (1) | |||
|
525 | (1) | |||
|
525 | (1) | |||
|
526 | (1) | |||
|
526 | (1) | |||
|
526 | (5) | |||
16 Compatibilization | 531 | (56) | |||
|
532 | (1) | |||
|
532 | (6) | |||
|
532 | (1) | |||
|
533 | (1) | |||
|
533 | (1) | |||
|
534 | (1) | |||
|
534 | (1) | |||
|
534 | (4) | |||
|
538 | (7) | |||
|
538 | (1) | |||
|
538 | (1) | |||
|
539 | (1) | |||
|
540 | (1) | |||
|
540 | (1) | |||
|
541 | (1) | |||
|
541 | (1) | |||
|
542 | (1) | |||
|
542 | (2) | |||
|
544 | (1) | |||
|
544 | (1) | |||
|
545 | (1) | |||
|
545 | (21) | |||
|
548 | (1) | |||
|
549 | (1) | |||
|
549 | (2) | |||
|
551 | (1) | |||
|
552 | (1) | |||
|
552 | (1) | |||
|
552 | (1) | |||
|
553 | (1) | |||
|
554 | (2) | |||
|
556 | (2) | |||
|
558 | (1) | |||
|
559 | (1) | |||
|
559 | (1) | |||
|
559 | (1) | |||
|
560 | (1) | |||
|
560 | (1) | |||
|
561 | (1) | |||
|
561 | (1) | |||
|
561 | (2) | |||
|
563 | (1) | |||
|
563 | (1) | |||
|
564 | (2) | |||
|
566 | (1) | |||
|
566 | (8) | |||
|
566 | (3) | |||
|
569 | (1) | |||
|
569 | (4) | |||
|
573 | (1) | |||
|
573 | (1) | |||
|
574 | (13) | |||
17 Rheology Control | 587 | (24) | |||
|
587 | (1) | |||
|
587 | (3) | |||
|
589 | (1) | |||
|
590 | (11) | |||
|
590 | (1) | |||
|
591 | (2) | |||
|
593 | (1) | |||
|
593 | (2) | |||
|
595 | (1) | |||
|
595 | (1) | |||
|
595 | (5) | |||
|
600 | (1) | |||
|
601 | (1) | |||
|
601 | (1) | |||
|
601 | (4) | |||
|
605 | (1) | |||
|
605 | (1) | |||
|
606 | (2) | |||
|
608 | (1) | |||
|
608 | (1) | |||
|
608 | (1) | |||
|
609 | (2) | |||
18 Grafting | 611 | (46) | |||
|
611 | (5) | |||
|
611 | (3) | |||
|
614 | (1) | |||
|
614 | (2) | |||
|
616 | (21) | |||
|
616 | (1) | |||
|
617 | (1) | |||
|
618 | (1) | |||
|
618 | (2) | |||
|
620 | (1) | |||
|
620 | (2) | |||
|
622 | (1) | |||
|
622 | (1) | |||
|
622 | (1) | |||
|
623 | (1) | |||
|
623 | (1) | |||
|
624 | (5) | |||
|
629 | (1) | |||
|
629 | (1) | |||
|
630 | (1) | |||
|
630 | (1) | |||
|
631 | (1) | |||
|
631 | (1) | |||
|
632 | (1) | |||
|
633 | (3) | |||
|
636 | (1) | |||
|
636 | (1) | |||
|
637 | (1) | |||
|
637 | (5) | |||
|
637 | (1) | |||
|
637 | (1) | |||
|
638 | (1) | |||
|
638 | (1) | |||
|
639 | (1) | |||
|
639 | (1) | |||
|
640 | (1) | |||
|
640 | (2) | |||
|
642 | (1) | |||
|
642 | (2) | |||
|
642 | (1) | |||
|
643 | (1) | |||
|
643 | (1) | |||
|
644 | (5) | |||
|
644 | (3) | |||
|
647 | (2) | |||
|
649 | (8) | |||
19 Acrylic Dental Fillers | 657 | (36) | |||
|
658 | (1) | |||
|
658 | (1) | |||
|
659 | (9) | |||
|
659 | (6) | |||
|
665 | (1) | |||
|
666 | (2) | |||
|
668 | (1) | |||
|
668 | (9) | |||
|
668 | (5) | |||
|
673 | (3) | |||
|
676 | (1) | |||
|
676 | (1) | |||
|
677 | (1) | |||
|
677 | (9) | |||
|
677 | (4) | |||
|
681 | (1) | |||
|
681 | (1) | |||
|
682 | (1) | |||
|
682 | (1) | |||
|
682 | (4) | |||
|
686 | (1) | |||
|
686 | (1) | |||
|
686 | (1) | |||
|
687 | (1) | |||
|
687 | (1) | |||
|
687 | (1) | |||
|
688 | (1) | |||
|
688 | (5) | |||
20 Toners | 693 | (8) | |||
|
694 | (1) | |||
|
695 | (1) | |||
|
696 | (5) | |||
|
696 | (1) | |||
|
697 | (1) | |||
|
697 | (1) | |||
|
698 | (2) | |||
|
700 | (1) | |||
|
701 | (1) | |||
References | 701 | (2) | |||
Index | 703 | ||||
|
703 | (21) | |||
|
724 | (33) | |||
|
757 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.