As The Romans Did A Sourcebook in Roman Social History
, by Shelton, Jo-Ann- ISBN: 9780195089745 | 019508974X
- Cover: Paperback
- Copyright: 10/9/1997
Arranged thematically into chapters on family life, housing, education, entertainment, religion, and other important topics, the translations reveal the ambitions and aspirations not only of the upper class, but of the average Roman citizen as well. They tell of the success and failure of Rome's grandiose imperialist policies and also of the pleasures and hardships of everyday life. Wide-ranging and lively, the second edition of As the Romans Did offers the most lucid account available of Roman life in all its diversity. Ideal for courses in Ancient Roman History, Social History of Rome, Roman Civilization, and Classics, it will also appeal to readers interested in ancient history.
Jo-Ann Shelton is Professor of Classics at the University of California, Santa Barbara. She is the author of several books and articles on the social and cultural history of Rome in the early imperial period, including Hercules Furens: The Madness of Hercules (1991).
Preface | xxiii | ||||
Introduction | 1 | (3) | |||
|
2 | (2) | |||
|
2 | (2) | |||
I. The Structure of Roman Society | 4 | (12) | |||
|
4 | (7) | |||
|
8 | (1) | |||
|
9 | (1) | |||
|
9 | (2) | |||
|
11 | (5) | |||
|
12 | (1) | |||
|
12 | (1) | |||
|
13 | (1) | |||
|
14 | (1) | |||
|
14 | (1) | |||
|
14 | (1) | |||
|
15 | (1) | |||
|
15 | (1) | |||
II. Families | 16 | (21) | |||
|
17 | (3) | |||
|
17 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
18 | (1) | |||
|
19 | (1) | |||
|
20 | (3) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
24 | (1) | |||
|
24 | (2) | |||
|
24 | (1) | |||
|
25 | (1) | |||
|
25 | (1) | |||
|
26 | (1) | |||
|
26 | (3) | |||
|
26 | (1) | |||
|
27 | (1) | |||
|
28 | (1) | |||
|
29 | (1) | |||
|
29 | (1) | |||
|
30 | (1) | |||
|
30 | (1) | |||
|
30 | (1) | |||
|
31 | (3) | |||
|
31 | (1) | |||
|
31 | (1) | |||
|
32 | (1) | |||
|
32 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
33 | (1) | |||
|
34 | (1) | |||
|
34 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
35 | (2) | |||
|
35 | (1) | |||
|
36 | (1) | |||
III. Marriage | 37 | (22) | |||
|
37 | (1) | |||
|
37 | (1) | |||
|
38 | (1) | |||
|
38 | (1) | |||
|
39 | (5) | |||
|
39 | (4) | |||
|
43 | (1) | |||
|
44 | (1) | |||
|
44 | (3) | |||
|
44 | (1) | |||
|
44 | (1) | |||
|
45 | (1) | |||
|
45 | (1) | |||
|
46 | (1) | |||
|
46 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
47 | (2) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
49 | (1) | |||
|
49 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
51 | (8) | |||
|
51 | (1) | |||
|
52 | (1) | |||
|
53 | (1) | |||
|
54 | (1) | |||
|
54 | (1) | |||
|
55 | (4) | |||
IV. Housing and City Life | 59 | (20) | |||
|
59 | (4) | |||
|
59 | (4) | |||
|
63 | (1) | |||
|
63 | (1) | |||
|
63 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
64 | (1) | |||
|
65 | (1) | |||
|
65 | (1) | |||
|
65 | (4) | |||
|
65 | (2) | |||
|
67 | (1) | |||
|
68 | (1) | |||
|
68 | (1) | |||
|
69 | (2) | |||
|
69 | (1) | |||
|
70 | (1) | |||
|
70 | (1) | |||
|
71 | (1) | |||
|
71 | (1) | |||
|
71 | (8) | |||
|
71 | (3) | |||
|
74 | (5) | |||
V. Domestic and Personal Concerns | 79 | (21) | |||
|
79 | (6) | |||
|
80 | (1) | |||
|
81 | (1) | |||
|
82 | (1) | |||
|
82 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
|
84 | (1) | |||
|
84 | (1) | |||
|
85 | (1) | |||
|
85 | (1) | |||
|
85 | (1) | |||
|
85 | (2) | |||
|
86 | (1) | |||
|
86 | (1) | |||
|
87 | (1) | |||
|
87 | (1) | |||
|
87 | (1) | |||
|
88 | (1) | |||
|
88 | (2) | |||
|
88 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
|
90 | (1) | |||
|
90 | (1) | |||
|
91 | (1) | |||
|
91 | (1) | |||
|
91 | (1) | |||
|
91 | (1) | |||
|
91 | (3) | |||
|
91 | (1) | |||
|
92 | (1) | |||
|
92 | (2) | |||
|
94 | (4) | |||
|
94 | (1) | |||
|
94 | (1) | |||
|
95 | (1) | |||
|
96 | (2) | |||
|
98 | (1) | |||
|
98 | (2) | |||
|
98 | (2) | |||
VI. Education | 100 | (23) | |||
|
100 | (1) | |||
|
100 | (1) | |||
|
101 | (1) | |||
|
101 | (1) | |||
|
102 | (6) | |||
|
102 | (1) | |||
|
103 | (1) | |||
|
104 | (1) | |||
|
104 | (1) | |||
|
105 | (1) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (2) | |||
|
108 | (1) | |||
|
108 | (3) | |||
|
108 | (1) | |||
|
109 | (1) | |||
|
110 | (1) | |||
|
110 | (1) | |||
|
111 | (2) | |||
|
111 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
|
113 | (1) | |||
|
113 | (1) | |||
|
114 | (6) | |||
|
114 | (1) | |||
|
115 | (2) | |||
|
117 | (1) | |||
|
117 | (1) | |||
|
118 | (1) | |||
|
119 | (1) | |||
|
120 | (3) | |||
|
120 | (3) | |||
VII. Occupations | 123 | (40) | |||
|
123 | (2) | |||
|
123 | (1) | |||
|
124 | (1) | |||
|
125 | (9) | |||
|
125 | (1) | |||
|
126 | (1) | |||
|
127 | (1) | |||
|
128 | (1) | |||
|
129 | (1) | |||
|
129 | (3) | |||
|
132 | (2) | |||
|
134 | (11) | |||
|
134 | (1) | |||
|
135 | (1) | |||
|
135 | (1) | |||
|
136 | (1) | |||
|
137 | (1) | |||
|
137 | (2) | |||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (2) | |||
|
141 | (1) | |||
|
142 | (1) | |||
|
142 | (1) | |||
|
143 | (1) | |||
|
144 | (1) | |||
|
145 | (1) | |||
|
145 | (3) | |||
|
145 | (2) | |||
|
147 | (1) | |||
|
148 | (15) | |||
|
151 | (2) | |||
|
153 | (2) | |||
|
155 | (1) | |||
|
156 | (1) | |||
|
157 | (1) | |||
|
158 | (1) | |||
|
159 | (1) | |||
|
160 | (1) | |||
|
161 | (1) | |||
|
161 | (1) | |||
|
162 | (1) | |||
VIII. Slaves | 163 | (26) | |||
|
163 | (1) | |||
|
163 | (1) | |||
|
164 | (1) | |||
|
164 | (1) | |||
|
164 | (1) | |||
|
164 | (1) | |||
|
165 | (1) | |||
|
165 | (1) | |||
|
165 | (1) | |||
|
166 | (6) | |||
|
167 | (1) | |||
|
168 | (1) | |||
|
168 | (1) | |||
|
168 | (2) | |||
|
170 | (1) | |||
|
171 | (1) | |||
|
172 | (1) | |||
|
172 | (1) | |||
|
172 | (1) | |||
|
172 | (1) | |||
|
173 | (3) | |||
|
174 | (1) | |||
|
174 | (1) | |||
|
174 | (1) | |||
|
175 | (1) | |||
|
176 | (2) | |||
|
176 | (1) | |||
|
177 | (1) | |||
|
178 | (2) | |||
|
178 | (1) | |||
|
179 | (1) | |||
|
180 | (6) | |||
|
181 | (1) | |||
|
182 | (1) | |||
|
183 | (1) | |||
|
183 | (1) | |||
|
183 | (1) | |||
|
184 | (1) | |||
|
184 | (2) | |||
IX. Freedmen and Freedwomen | 186 | (17) | |||
|
187 | (4) | |||
|
188 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
190 | (1) | |||
|
190 | (1) | |||
|
191 | (6) | |||
|
192 | (3) | |||
|
195 | (1) | |||
|
195 | (2) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (3) | |||
|
198 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
200 | (1) | |||
|
200 | (1) | |||
|
201 | (2) | |||
|
201 | (1) | |||
|
201 | (1) | |||
|
201 | (1) | |||
|
202 | (1) | |||
X. Government and Politics | 203 | (40) | |||
|
203 | (4) | |||
|
205 | (1) | |||
|
205 | (1) | |||
|
206 | (1) | |||
|
206 | (1) | |||
|
207 | (8) | |||
|
208 | (1) | |||
|
209 | (1) | |||
|
210 | (1) | |||
|
211 | (1) | |||
|
212 | (1) | |||
|
213 | (1) | |||
|
214 | (1) | |||
|
215 | (6) | |||
|
216 | (4) | |||
|
220 | (1) | |||
|
221 | (5) | |||
|
221 | (2) | |||
|
223 | (2) | |||
|
225 | (1) | |||
|
226 | (10) | |||
|
226 | (3) | |||
|
229 | (1) | |||
|
230 | (2) | |||
|
232 | (1) | |||
|
232 | (2) | |||
|
234 | (1) | |||
|
235 | (1) | |||
|
236 | (7) | |||
|
238 | (1) | |||
|
238 | (1) | |||
|
239 | (1) | |||
|
240 | (1) | |||
|
240 | (2) | |||
|
242 | (1) | |||
XI. The Roman Army | 243 | (25) | |||
|
243 | (9) | |||
|
244 | (5) | |||
|
249 | (2) | |||
|
251 | (1) | |||
|
252 | (16) | |||
|
252 | (3) | |||
|
255 | (1) | |||
|
255 | (2) | |||
|
257 | (1) | |||
|
257 | (1) | |||
|
258 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
260 | (1) | |||
|
260 | (1) | |||
|
261 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
263 | (1) | |||
|
264 | (1) | |||
|
265 | (1) | |||
|
265 | (1) | |||
|
266 | (1) | |||
|
266 | (1) | |||
|
266 | (1) | |||
|
267 | (1) | |||
XII. The Provinces | 268 | (20) | |||
|
268 | (20) | |||
|
270 | (1) | |||
|
271 | (1) | |||
|
272 | (1) | |||
|
273 | (2) | |||
|
275 | (9) | |||
|
284 | (2) | |||
|
286 | (1) | |||
|
287 | (1) | |||
XIII. Women in Roman Society | 288 | (19) | |||
|
289 | (1) | |||
|
289 | (1) | |||
|
289 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
290 | (1) | |||
|
291 | (6) | |||
|
291 | (1) | |||
|
292 | (2) | |||
|
294 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
296 | (1) | |||
|
297 | (4) | |||
|
297 | (1) | |||
|
298 | (1) | |||
|
299 | (1) | |||
|
300 | (1) | |||
|
300 | (1) | |||
|
301 | (2) | |||
|
302 | (1) | |||
|
302 | (1) | |||
|
303 | (2) | |||
|
303 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
304 | (1) | |||
|
305 | (1) | |||
|
305 | (2) | |||
|
305 | (1) | |||
|
306 | (1) | |||
XIV. Leisure and Entertainment | 307 | (52) | |||
|
307 | (2) | |||
|
308 | (1) | |||
|
308 | (1) | |||
|
308 | (1) | |||
|
309 | (5) | |||
|
310 | (2) | |||
|
312 | (1) | |||
|
313 | (1) | |||
|
314 | (4) | |||
|
314 | (1) | |||
|
315 | (1) | |||
|
315 | (1) | |||
|
315 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
316 | (1) | |||
|
317 | (1) | |||
|
317 | (1) | |||
|
318 | (2) | |||
|
318 | (1) | |||
|
319 | (1) | |||
|
320 | (1) | |||
|
320 | (3) | |||
|
320 | (1) | |||
|
321 | (2) | |||
|
323 | (6) | |||
|
323 | (3) | |||
|
326 | (1) | |||
|
326 | (1) | |||
|
327 | (1) | |||
|
327 | (1) | |||
|
327 | (1) | |||
|
328 | (1) | |||
|
328 | (1) | |||
|
328 | (1) | |||
|
329 | (8) | |||
|
331 | (1) | |||
|
332 | (1) | |||
|
333 | (1) | |||
|
334 | (3) | |||
|
337 | (9) | |||
|
338 | (1) | |||
|
339 | (2) | |||
|
341 | (1) | |||
|
342 | (1) | |||
|
343 | (1) | |||
|
344 | (1) | |||
|
345 | (1) | |||
|
345 | (1) | |||
|
346 | (2) | |||
|
346 | (2) | |||
|
348 | (1) | |||
|
348 | (11) | |||
|
351 | (1) | |||
|
352 | (1) | |||
|
352 | (1) | |||
|
353 | (1) | |||
|
353 | (1) | |||
|
354 | (1) | |||
|
355 | (1) | |||
|
356 | (1) | |||
|
357 | (1) | |||
|
357 | (2) | |||
XV. Religion and Philosophy | 359 | (74) | |||
|
360 | (9) | |||
|
361 | (1) | |||
|
362 | (1) | |||
|
363 | (1) | |||
|
363 | (2) | |||
|
365 | (1) | |||
|
365 | (2) | |||
|
367 | (1) | |||
|
368 | (1) | |||
|
368 | (1) | |||
|
369 | (1) | |||
|
369 | (15) | |||
|
371 | (1) | |||
|
372 | (1) | |||
|
373 | (1) | |||
|
374 | (1) | |||
|
375 | (2) | |||
|
377 | (1) | |||
|
377 | (1) | |||
|
378 | (2) | |||
|
380 | (1) | |||
|
381 | (1) | |||
|
381 | (1) | |||
|
382 | (1) | |||
|
383 | (1) | |||
|
384 | (2) | |||
|
384 | (1) | |||
|
385 | (1) | |||
|
386 | (2) | |||
|
387 | (1) | |||
|
387 | (1) | |||
|
388 | (1) | |||
|
388 | (3) | |||
|
388 | (1) | |||
|
389 | (2) | |||
|
391 | (2) | |||
|
392 | (1) | |||
|
393 | (5) | |||
|
394 | (2) | |||
|
396 | (2) | |||
|
398 | (2) | |||
|
398 | (1) | |||
|
399 | (1) | |||
|
400 | (4) | |||
|
400 | (4) | |||
|
404 | (1) | |||
|
404 | (2) | |||
|
404 | (1) | |||
|
405 | (1) | |||
|
406 | (1) | |||
|
406 | (11) | |||
|
406 | (1) | |||
|
407 | (1) | |||
|
408 | (1) | |||
|
409 | (2) | |||
|
411 | (1) | |||
|
412 | (1) | |||
|
413 | (2) | |||
|
415 | (1) | |||
|
416 | (1) | |||
|
416 | (1) | |||
|
417 | (1) | |||
|
417 | (1) | |||
|
417 | (3) | |||
|
418 | (1) | |||
|
419 | (1) | |||
|
419 | (1) | |||
|
419 | (1) | |||
|
420 | (1) | |||
|
420 | (4) | |||
|
421 | (1) | |||
|
422 | (1) | |||
|
422 | (1) | |||
|
423 | (1) | |||
|
424 | (1) | |||
|
424 | (1) | |||
|
424 | (9) | |||
|
425 | (1) | |||
|
425 | (1) | |||
|
426 | (1) | |||
|
426 | (1) | |||
|
427 | (1) | |||
|
428 | (1) | |||
|
428 | (1) | |||
|
429 | (4) | |||
|
433 | (7) | |||
Appendix I: Sources | 440 | (12) | |||
Appendix II: Roman Money | 452 | (1) | |||
Appendix III: Important Dates and Events | 453 | (4) | |||
Bibliography | 457 | (12) | |||
Index | 469 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.