Science Experiences for the Early Childhood Years : An Integrated Approach
, by Harlan, Jean D.; Rivkin, Mary S.- ISBN: 9780130999573 | 0130999571
- Cover: Paperback
- Copyright: 1/1/2000
PART ONE The Rationale | 1 | (52) | |||
|
3 | (14) | |||
|
3 | (4) | |||
|
4 | (1) | |||
|
4 | (3) | |||
|
7 | (1) | |||
|
7 | (4) | |||
|
9 | (1) | |||
|
10 | (1) | |||
|
11 | (2) | |||
|
11 | (2) | |||
|
13 | (2) | |||
|
15 | (2) | |||
|
17 | (12) | |||
|
17 | (2) | |||
|
18 | (1) | |||
|
19 | (2) | |||
|
19 | (2) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (3) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
22 | (2) | |||
|
24 | (2) | |||
|
26 | (1) | |||
|
27 | (2) | |||
|
29 | (24) | |||
|
29 | (2) | |||
|
31 | (1) | |||
|
31 | (1) | |||
|
31 | (1) | |||
|
32 | ||||
|
38 | ||||
|
34 | (1) | |||
|
35 | (2) | |||
|
37 | (1) | |||
|
38 | (1) | |||
|
38 | (1) | |||
|
39 | (2) | |||
|
41 | (2) | |||
|
43 | (1) | |||
|
43 | (1) | |||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 | (2) | |||
|
50 | (1) | |||
|
50 | (1) | |||
|
51 | (2) | |||
PART TWO Concepts, Experiences, and Integrating Activities | 53 | (266) | |||
|
55 | (26) | |||
|
56 | (2) | |||
|
58 | (1) | |||
|
59 | (4) | |||
|
63 | (2) | |||
|
65 | (2) | |||
|
67 | (1) | |||
|
67 | (2) | |||
|
69 | (8) | |||
|
69 | (1) | |||
|
70 | (1) | |||
|
70 | (3) | |||
|
73 | (1) | |||
|
73 | (1) | |||
|
74 | (1) | |||
|
75 | (1) | |||
|
75 | (1) | |||
|
76 | (1) | |||
|
76 | (1) | |||
|
76 | (1) | |||
|
77 | ||||
|
77 | (1) | |||
|
78 | (1) | |||
|
79 | ||||
|
74 | ||||
|
81 | (30) | |||
|
81 | (5) | |||
|
82 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
|
84 | (2) | |||
|
86 | (3) | |||
|
88 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
|
90 | (2) | |||
|
92 | (2) | |||
|
92 | (2) | |||
|
94 | (13) | |||
|
94 | (1) | |||
|
95 | (1) | |||
|
95 | (1) | |||
|
96 | (2) | |||
|
98 | (2) | |||
|
100 | (1) | |||
|
100 | (1) | |||
|
101 | (1) | |||
|
102 | (1) | |||
|
103 | (1) | |||
|
103 | (1) | |||
|
104 | (1) | |||
|
104 | (1) | |||
|
105 | (1) | |||
|
105 | (1) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (1) | |||
|
107 | (4) | |||
|
107 | (1) | |||
|
107 | (1) | |||
|
108 | (1) | |||
|
108 | (1) | |||
|
109 | (2) | |||
|
111 | (32) | |||
|
112 | (2) | |||
|
114 | (2) | |||
|
116 | (2) | |||
|
118 | (3) | |||
|
121 | (3) | |||
|
124 | (7) | |||
|
131 | (8) | |||
|
131 | (1) | |||
|
132 | (1) | |||
|
132 | (1) | |||
|
133 | (1) | |||
|
134 | (1) | |||
|
135 | (1) | |||
|
136 | (1) | |||
|
136 | (1) | |||
|
136 | (1) | |||
|
137 | (1) | |||
|
137 | (1) | |||
|
138 | (1) | |||
|
138 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
139 | (1) | |||
|
140 | (1) | |||
|
140 | (3) | |||
|
140 | (1) | |||
|
141 | (1) | |||
|
141 | (2) | |||
|
143 | (18) | |||
|
143 | (2) | |||
|
145 | (3) | |||
|
148 | (2) | |||
|
150 | (1) | |||
|
151 | (1) | |||
|
152 | (1) | |||
|
153 | (6) | |||
|
153 | (1) | |||
|
153 | (1) | |||
|
154 | (1) | |||
|
155 | (1) | |||
|
156 | (1) | |||
|
156 | (1) | |||
|
157 | (1) | |||
|
158 | (1) | |||
|
158 | (1) | |||
|
158 | (1) | |||
|
159 | (1) | |||
|
159 | (1) | |||
|
159 | (1) | |||
|
159 | (1) | |||
|
160 | (1) | |||
|
160 | (1) | |||
|
161 | (20) | |||
|
161 | (1) | |||
|
162 | (1) | |||
|
163 | (1) | |||
|
164 | (3) | |||
|
167 | (1) | |||
|
168 | (2) | |||
|
170 | (1) | |||
|
171 | (1) | |||
|
172 | (6) | |||
|
172 | (1) | |||
|
172 | (1) | |||
|
173 | (1) | |||
|
174 | (1) | |||
|
174 | (1) | |||
|
175 | (1) | |||
|
175 | (2) | |||
|
177 | (1) | |||
|
177 | (1) | |||
|
177 | (1) | |||
|
178 | (1) | |||
|
178 | (1) | |||
|
178 | (1) | |||
|
179 | (1) | |||
|
179 | (2) | |||
|
181 | (20) | |||
|
181 | (1) | |||
|
182 | (2) | |||
|
184 | (3) | |||
|
187 | (1) | |||
|
188 | (2) | |||
|
190 | (2) | |||
|
192 | (1) | |||
|
193 | (5) | |||
|
193 | (1) | |||
|
194 | (1) | |||
|
194 | (2) | |||
|
196 | (1) | |||
|
196 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
198 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
199 | (1) | |||
|
199 | (2) | |||
|
201 | (16) | |||
|
202 | (1) | |||
|
203 | (1) | |||
|
204 | (1) | |||
|
204 | (1) | |||
|
204 | (2) | |||
|
206 | (1) | |||
|
207 | (1) | |||
|
207 | (2) | |||
|
209 | (6) | |||
|
209 | (1) | |||
|
209 | (1) | |||
|
210 | (1) | |||
|
211 | (1) | |||
|
212 | (1) | |||
|
212 | (1) | |||
|
213 | (1) | |||
|
213 | (1) | |||
|
214 | (1) | |||
|
214 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
216 | (1) | |||
|
216 | (1) | |||
|
217 | (14) | |||
|
217 | (2) | |||
|
219 | (1) | |||
|
220 | (1) | |||
|
221 | (1) | |||
|
221 | (1) | |||
|
222 | (1) | |||
|
223 | (5) | |||
|
223 | (1) | |||
|
224 | (1) | |||
|
224 | (1) | |||
|
225 | (1) | |||
|
225 | (1) | |||
|
226 | (1) | |||
|
227 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
229 | (2) | |||
|
231 | (14) | |||
|
232 | (6) | |||
|
238 | (4) | |||
|
238 | (1) | |||
|
238 | (1) | |||
|
239 | (1) | |||
|
240 | (1) | |||
|
240 | (1) | |||
|
240 | (1) | |||
|
241 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
242 | (1) | |||
|
243 | (1) | |||
|
243 | (2) | |||
|
245 | (20) | |||
|
245 | (3) | |||
|
248 | (1) | |||
|
249 | (1) | |||
|
250 | (1) | |||
|
251 | (1) | |||
|
252 | (2) | |||
|
254 | (1) | |||
|
254 | (2) | |||
|
256 | (6) | |||
|
256 | (1) | |||
|
256 | (1) | |||
|
257 | (1) | |||
|
258 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
259 | (1) | |||
|
260 | (1) | |||
|
260 | (1) | |||
|
261 | (1) | |||
|
261 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
262 | (1) | |||
|
263 | (1) | |||
|
263 | (2) | |||
|
263 | (2) | |||
|
265 | (16) | |||
|
266 | (1) | |||
|
267 | (2) | |||
|
269 | (4) | |||
|
273 | (5) | |||
|
273 | (1) | |||
|
273 | (1) | |||
|
274 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
275 | (1) | |||
|
276 | (1) | |||
|
276 | (1) | |||
|
276 | (1) | |||
|
277 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
278 | (1) | |||
|
279 | (1) | |||
|
279 | (1) | |||
|
279 | (2) | |||
|
281 | (16) | |||
|
281 | (2) | |||
|
283 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
285 | (1) | |||
|
286 | (1) | |||
|
287 | (2) | |||
|
289 | (1) | |||
|
289 | (6) | |||
|
289 | (2) | |||
|
291 | (1) | |||
|
291 | (1) | |||
|
292 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
293 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
294 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
295 | (1) | |||
|
296 | (1) | |||
|
296 | (1) | |||
|
297 | (22) | |||
|
298 | (2) | |||
|
300 | (3) | |||
|
303 | (3) | |||
|
306 | (5) | |||
|
306 | (1) | |||
|
307 | (1) | |||
|
307 | (2) | |||
|
309 | (1) | |||
|
309 | (1) | |||
|
310 | (1) | |||
|
310 | (1) | |||
|
310 | (1) | |||
|
311 | (1) | |||
|
311 | (5) | |||
|
311 | (1) | |||
|
312 | (1) | |||
|
312 | (1) | |||
|
313 | (3) | |||
|
316 | (3) | |||
|
318 | (1) | |||
APPENDIX A Resources for Music, Recordings, Poetry, Creative Movement, and Equipment Ordering | 319 | (4) | |||
Music | 319 | (1) | |||
Cassettes | 319 | (1) | |||
Compact Disks | 320 | (1) | |||
Music Books | 320 | (3) | |||
Resources for Ordering Cassettes | 320 | (1) | |||
Poetry | 320 | (3) | |||
Creative Movement | 321 | (1) | |||
Equipment Sources | 321 | (2) | |||
APPENDIX B Exploring at Home Activities | 323 | (16) | |||
Plants | 323 | (2) | |||
Animals | 325 | (1) | |||
Human Body | 326 | (1) | |||
Air | 327 | (1) | |||
Water | 328 | (1) | |||
Weather | 329 | (1) | |||
Rocks and Minerals | 330 | (1) | |||
Magnetism | 331 | (1) | |||
Gravity | 332 | (1) | |||
Simple Machines | 333 | (1) | |||
Sound | 334 | (1) | |||
Light | 335 | (1) | |||
The Environment | 336 | (1) | |||
References for Families | 337 | (2) | |||
Free Resource | 337 | (2) | |||
APPENDIX C Relating Concepts to Established Benchmarks | 339 | (4) | |||
INDEX | 343 |
The New copy of this book will include any supplemental materials advertised. Please check the title of the book to determine if it should include any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
The Used, Rental and eBook copies of this book are not guaranteed to include any supplemental materials. Typically, only the book itself is included. This is true even if the title states it includes any access cards, study guides, lab manuals, CDs, etc.
Digital License
You are licensing a digital product for a set duration. Durations are set forth in the product description, with "Lifetime" typically meaning five (5) years of online access and permanent download to a supported device. All licenses are non-transferable.
More details can be found here.